208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 เครื่องยนต์สวิง PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 เครื่องยนต์สวิง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | 208-26-00211 กล่องเกียร์สวิง,208-26-00210 กล่องเกียร์สวิง,208-26-00220 |
---|
รายละเอียดสินค้า
PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 เครื่องจักรกลสวิง 208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 PC400-7 เครื่องจักรกลสวิง
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 เครื่องเกียร์สวิง | |||||
อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 208-26-00211 208-26-00210 | |||||
NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 18 สปไลน์ | |||||
ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 13T | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | 440 กิโลกรัม | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า
ส่วนในกลุ่ม:
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
208-26-00220 | [1] | เครื่องยนต์สวิง Aโคมาตซู | 0.000กิโลกรัม | |
[SN: 50001-UP] 1 ดอลลาร์ | ||||
1. | 208-26-71190 | [1] | กรณีโคมาตซู | 172กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
2. | 07049-02430 | [2] | ปลอมโคมาตซู | 0.003กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
3. | 06000-23124 | [1] | หมุนโคมาตซู | 7.867กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
4. | 06000-22326 | [1] | หมุนโคมาตซู จีน | 27.94กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
5. | 208-26-52242 | [1] | สายคันโคมาตซู | 75.5กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
6. | 208-26-61310 | [1] | OIL SEALโคมาตซู | 0.5กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
7. | 208-26-71360 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 7.9กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
8. | 01010-81030 | [12] | BOLTโคมาตซู OEM | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP"] อานาล็อก: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
9. | 01643-31032 | [12] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.054กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP"] อานาล็อก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10. | 07000-55390 | [1] | O-RINGโคมาตซู | 0.041กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP"] อานาลอก: ["0700045390"] | ||||
11. | 208-26-71181 | [1] | ส่งโคมาตซู | 19กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP"] อานาลอก: ["2082671180"] | ||||
12. | 208-26-71140 | [4] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 4.72กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
13. | 207-27-61230 | [4] | หมุนโคมาตซู | 0.65กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
15. | 207-27-61250 | [4] | PINโคมาตซู จีน | 1.75กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-21290 | [4] | PINโคมาตซู OEM | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
17. | 208-26-71230 | [1] | พลาตโคมาตซู จีน | |
[SN: 50001-UP] | ||||
18. | 205-32-51211 | [1] | BOLTโคมาตซู | 0.17กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
19. | 208-26-71150 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 57.14กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
20. | 01010-81645 | [24] | BOLTโคมาตซู จีน | 0.104กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP"] อานาลอก: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
21. | 01643-31645 | [24] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.072กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP"] อานาลอก: ["802170005", "0164301645"] | ||||
22. | 208-26-71130 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 5.1กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
23. | 208-26-71241 | [1] | พลาตโคมาตซู | 0.06กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
24. | 208-26-71170 | [1] | ส่งโคมาตซู | 7.65กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
25. | 207-26-71520 | [3] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 2กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
26. | 22U-26-21470 | [3] | หมุนโคมาตซู | 0.23กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
27. | 22U-26-21240 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.6กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
28. | 207-26-71210 | [3] | PINโคมาตซู | 0.66กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
29. | 04064-04018 | [6] | วงแหวนโคมาตซู | 0.001กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] อานาลอก: ["802250040"] | ||||
30. | 208-26-71210 | [1] | ผู้ถือโคมาตซู | 0.42กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
31. | 04260-01270 | [1] | บอลโคมาตซู OEM | 0.009กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
32. | 207-26-71510 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู OEM | 1.52กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
33. | 207-26-71261 | [1] | พลาตโคมาตซู OEM | 0.15กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP] | ||||
34. | 207-26-71610 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
[SN: 50001-UP] | ||||
35. | 01010-81240 | [10] | BOLTโคมาตซู | 0.052กิโลกรัม |
[SN: 50001-UP"] อานาลอก: ["801015573", "0101051240"] | ||||
36. | 01643-31232 | [10] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.027กิโลกรัม |
["SN: 50001-UP"] อานาลอก: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30617 | [2] | ปลอมโคมาตซู จีน | |
[SN: 50001-UP] | ||||
38. | 07042-30108 | [1] | ปลอมโคมาตซู | 0.008กิโลกรัม |
["SN: 50001-UP"] อานาลอก: ["0704220108"] |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้