ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | 9204194 กล่องเกียร์ขับเคลื่อนสวิง,กล่องเกียร์ขับเคลื่อนสวิงสําหรับ ZX330-1,ZX330-3G เครื่องยนต์สวิง |
---|
รายละเอียดสินค้า
ZX330-1 ZX330-3G เครื่องสวิง 9204194 กล่องเกียร์สวิง
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | ZX330-1 ZX330-3G แจร์บ๊อกซ์สวิง | |||||
อุปกรณ์ | สมัคร HITACHI EXKVAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 9204194 | |||||
NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | ||||||
ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | ||||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | ||||||
MOQ | 1 บาท |
รายละเอียดสินค้า
ส่วนบนกลุ่ม SWING DEVICE:
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
01. | 2044704 | [1] | SHAFT;PROP | |
02. | 3088071 | [1] | กล่อง | |
03. | 4412650 | [1] | O-RING | |
04. | 4430716 | [1] | BRG.;ROL | |
05. | 4430715 | [1] | SEAL; OIL | |
06. | 1027932 | [1] | บ้าน | |
07. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL | |
08. | 3088070 | [1] | NUT | |
09. | 4430563 | [1] | PLATE;LOCK | |
11. | 2044703 | [1] | ส่ง | |
13. | 3088069 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
14. | 4445254 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
15. | 4430663 | [6] | PLATE;THRUST | Y 4644567 |
15. | 4644567 | [6] | PLATE;THRUST | |
16. | 4430714 | [3] | PIN | |
17. | 4404947 | [3] | PIN;SPRING | |
18. | 3075692 | [1] | เกียร์;SUN | |
19. | J901016 | [2] | BOLT | |
20. | 1027953 | [1] | เกียร์; แหวน | |
21. | M342050 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
22. | 4194454 | [2] | PLATE;THRUST | |
23. | 1027952 | [1] | ส่ง | |
24. | 3088063 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
25. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
26. | 4430667 | [6] | PLATE;THRUST | |
27. | 4144558 | [3] | PIN | |
28. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
30. | 3088062 | [1] | เกียร์;SUN | |
32. | 3088126 | [1] | ท่อ | |
35. | 4445354 | [2] | ปลอม | |
36. | 94-2012 | [1] | ปลอม | |
51. | 3080001 | [1] | การบรรจุ | (สําหรับการขนส่ง) |
52. | 3080000 | [1] | หน้าปก | (สําหรับการขนส่ง) |
53. | M341228 | [4] | โบลท์; ซ็อคเกต | ฉัน 4614096 |
53. | 4614096 | [4] | โบลท์; ซ็อคเกต | (สําหรับการขนส่ง) |
100. | 4419718 | [1] | น้ํามันเครื่องยนต์ | |
101. | M341228 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
101. | 4614096 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
102. | 959499 | [1] | แหวน; การเก็บรักษา | |
104. | 4264452 | [1] | ท่อ | |
105. | 3074223 | [1] | ขนาด; ระดับ | |
106. | 4388529 | [1] | ท่อ | |
107. | 4343365 | [1] | CAP | |
108. | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
109. | M492564 | [2] | สกรู; ไดรฟ์ | |
200. | 9204194 | [1] | อุปกรณ์สวิง | (ไม่มีมอเตอร์) |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้