207-26-00300 เครื่องยนต์สวิง PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO เครื่องยนต์สวิง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | 207-26-00300 กล่องเกียร์สวิง,กล่องเกียร์สวิง PC300-8MO,PC350-8MO |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO เครื่องยนต์สวิง 207-26-00300 เครื่องยนต์สวิง
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO เครื่องเกียร์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | รับสมัครโคมาตซูเครื่องขุด | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 207-26-00300 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 18 สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 13T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | 420 กิโลกรัม | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
คําอธิบายสินค้า
![]()
![]()
ส่วนในกลุ่ม:

| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 207-26-00300 | [1] | การประกอบเครื่องสวิงโคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] ครับ | ||||
| 1. | 207-26-75130 | [1] | กรณีโคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 2. | 07049-02430 | [2] | พล็อกโคมาตซู | 0.003กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 3. | 207-26-73140 | [1] | หมุนโคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 4. | 207-26-73150 | [1] | หมุนโคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 5. | 207-26-62180 | [1] | ชาฟต์โคมาตซู OEM | 54กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] อานาลอก: ["2072671160"] | ||||
| 6. | 207-26-61210 | [1] | ปราสาทโคมาตซู OEM | 0.17กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 7. | 207-26-75140 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 8. | 01010-81030 | [12] | โบลท์โคมาตซู OEM | 0.03กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP"] อานาล็อก: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 9. | 01643-31032 | [12] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.054กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP"] อานาล็อก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10. | 07000-15390 | [1] | O-ringโคมาตซู OEM | 0.05กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 11. | 207-26-73130 | [1] | เครื่องขนส่งโคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 12. | 207-26-73120 | [4] | อุปกรณ์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 13. | 20Y-27-41250 | [4] | หมุนโคมาตซู | 1.5กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-41270 | [8] | เครื่องล้างโคมาตซู | 0.03กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21320 | [4] | ปินโคมาตซู จีน | 1.33กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-26-21330 | [4] | ปินโคมาตซู จีน | 0.1กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 17. | 207-26-54230 | [1] | พล็อกโคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 18. | 205-32-51211 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 0.17กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 19. | 207-26-71551 | [1] | เกียร์, แหวนโคมาตซู | 42กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP"] อานาลอก: ["2072671550"] | ||||
| 20. | 01010-81645 | [18] | โบลท์โคมาตซู จีน | 0.104กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-UP"] อานาลอก: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 21. | 01643-31645 | [18] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.072กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] อานาลอก: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 22. | 207-26-73110 | [1] | อุปกรณ์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 23. | 208-26-71241 | [1] | พล็อกโคมาตซู | 0.06กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 24. | 208-26-71170 | [1] | เครื่องขนส่งโคมาตซู | 7.65กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 25. | 207-26-71521 | [3] | อุปกรณ์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 26. | 22U-26-21320 | [3] | หมุนโคมาตซู | 1.1กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 27. | 22U-26-21240 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.6กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 28. | 207-26-71210 | [3] | ปินโคมาตซู | 0.66กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 29. | 04064-04018 | [6] | วงแหวน สนาปโคมาตซู | 0.001กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] อานาลอก: ["802250040"] | ||||
| 30. | 208-26-71210 | [1] | เครื่องถือโคมาตซู | 0.42กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 31. | 04260-01270 | [1] | ลูกบอลโคมาตซู OEM | 0.009กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 32. | 207-26-71511 | [1] | อุปกรณ์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 33. | 207-26-71261 | [1] | พล็อกโคมาตซู OEM | 0.15กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 34. | 207-26-73610 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 35. | 01010-81240 | [10] | โบลท์โคมาตซู | 0.052กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP"] อานาลอก: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 36. | 01643-31232 | [10] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.027กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP"] อานาลอก: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 37. | 07042-30617 | [2] | พล๊อก, เทเปอร์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 38. | 07042-30108 | [1] | พล็อกโคมาตซู | 0.008กิโลกรัม |
| ["SN: 80001-UP"] อานาลอก: ["0704220108"] | ||||
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







