|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | 206-26-00501 กล่องเกียร์สวิง,PC270 กล่องเกียร์สวิง,PC270-7 เครื่องจักรกลสวิง |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
PC270-7 เครื่องยนต์สวิง 206-26-00501 PC270 เครื่องยนต์สวิง
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | PC270-7 กล่องเกียร์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 206-26-00500 206-26-00501 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 22 สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 11T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | 240G | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
คําอธิบายสินค้า
ส่วนในกลุ่ม:
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 206-26-00501 | [1] | เครื่องยนต์สวิง Aโคมาตซู จีน | |
| [SN: 10035-UP] แอนาล็อก: ["RM2062600501", "2062600500"] | ||||
| 1. | 206-26-73110 | [1] | กรณีโคมาตซู | 98กิโลกรัม |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 2. | 206-26-73150 | [1] | หมุนโคมาตซู | 4.64กิโลกรัม |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 3. | 206-26-73160 | [1] | หมุนโคมาตซู จีน | 12.5กิโลกรัม |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 4. | 206-26-73210 | [1] | สายคันโคมาตซู | 32.63กิโลกรัม |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 5. | 206-26-73140 | [1] | SPACERโคมาตซู | 0.86กิโลกรัม |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 6. | 07000-15100 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
| [SN: 10035-UP] อานาลอก: ["YM24311001000", "0700005100"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | SEALโคมาตซู จีน | 0.3กิโลกรัม |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 8. | 206-26-73120 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | 4.4กิโลกรัม |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 9. | 01010-81040 | [12] | BOLTโคมาตซู | 0.288กิโลกรัม |
| [SN: 10035-UP"] อานาลอก: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
| 10. | 01643-31032 | [12] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.054กิโลกรัม |
| [SN: 10035-UP"] อานาลอก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11. | 07000-15310 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 0.035กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP"] อานาลอก: ["0700005310"] | ||||
| 12. | 206-26-71480 | [1] | ส่งโคมาตซู | 10.88กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 13. | 206-26-71440 | [4] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 1.91กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 14. | 22U-26-21320 | [8] | หมุนโคมาตซู | 1.1กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 15. | 206-26-71520 | [8] | เครื่องล้างกระแทกโคมาตซู | 0.1กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 16. | 206-26-71510 | [4] | PINโคมาตซู | 0.97กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-26-21330 | [4] | PINโคมาตซู จีน | 0.1กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 18. | 20Y-26-21240 | [1] | พลาตโคมาตซู | 5.1กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 19. | 112-32-11211 | [1] | BOLTโคมาตซู | 0.09กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 20. | 206-26-71452 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 28.79กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 21. | 20K-22-11190 | [1] | O-RINGโคมาตซู | 0.02กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] แอนาล็อก: ["20G2211190"] | ||||
| 22. | 01010-81440 | [22] | BOLTโคมาตซู | 0.073กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP"] อานาลอก: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 23. | 01643-31445 | [22] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.019กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP"] อานาลอก: ["0164301432"] | ||||
| 24. | 206-26-71430 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 2.33กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 25. | 04260-01270 | [1] | บอลโคมาตซู OEM | 0.009กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 26. | 206-26-71471 | [1] | ส่งโคมาตซู | 3.9กิโลกรัม |
| [SN: 10588-UP] อานาลอก: ["2062671470"] | ||||
| 26. | 206-26-71470 | [1] | ส่งโคมาตซู | 3.9กิโลกรัม |
| [SN: 10001-10587] | ||||
| 27. | 206-26-71420 | [3] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 0.83กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 28. | 20Y-27-22210 | [3] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.12กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] แอนาล็อก: ["20Y2721260"] | ||||
| 29. | 22U-26-21230 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 1กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 30. | 206-26-71210 | [3] | PINโคมาตซู | 0.42กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 31. | 04064-03515 | [6] | วงแหวนโคมาตซู | 0.005กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 32. | 206-26-71350 | [1] | ผู้ถือโคมาตซู | 0.21กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 33. | 206-26-71410 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 0.83กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 34. | 206-26-71341 | [1] | พลาตโคมาตซู จีน | |
| [SN: 10588-UP] | ||||
| 34. | 206-26-71340 | [1] | พลาตโคมาตซู | 0.09กิโลกรัม |
| [SN: 10001-10587] | ||||
| 35. | 20Y-26-31510 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 7.3กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 36. | 01010-81035 | [6] | BOLTโคมาตซู | 0.033กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP"] แอนาล็อก: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 37. | 01643-51032 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.17กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] อานาลอก: ["R0164351032"] | ||||
| 38. | 07042-30617 | [1] | ปลอมโคมาตซู จีน | |
| [SN: 10001-UP] | ||||
| 39. | 07042-30108 | [1] | ปลอมโคมาตซู | 0.008กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP"] อานาลอก: ["0704220108"] | ||||
| 40. | 07042-30415 | [1] | ปลอมโคมาตซู | 0.056กิโลกรัม |
| [SN: 10001-UP] | ||||
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







