LN001820 LN00111 กล่องเกียร์สวิง KRC0209 KRC0158 CX210 SH200 CX210 เครื่องลดสวิง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | LN001820 กล่องเกียร์สวิง,LN00111 กล่องเกียร์สวิง,เครื่องลดสวิง CX210 |
---|
รายละเอียดสินค้า
SH200 CX210 เครื่องลดสวิง LN001820 LN00111 KRC0209 KRC0158 CX210
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | SH200 CX210 เครื่องเกียร์สวิง | |||||
อุปกรณ์ | สมัครงานใน SUMITOMO CASE EXCAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | LN001820 LN00111 KRC0209 | |||||
NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 13 สปไลน์ | |||||
ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 14T | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | 178 กิโลกรัม | |||||
MOQ | 1 บาท |
รายละเอียดสินค้า
อะไหล่ในกลุ่ม (CX210B) - CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA) (1/07-12/07):
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
. . | KRC10010 | [1] | อุปกรณ์ปรับระดับ MOTO | SUM รวมทุกส่วน ในรูป 08-53, 08-54 ลงนามด้วยหมายเลขส่วน: KRC10260, LN001820 |
. . | KRC10260R | [1] | เครื่องยนต์ REMAN HYD | RAC CX210B CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA), GEAR ASSY, REDUCTION MOTOR (1/07-), Reman สําหรับ PN ใหม่ KRC10010 |
. . | KRC10260C | [1] | เครื่องยนต์แกน ไฮดรอลิก | หมายเลขการคืนของ RAC |
46. | LN001820 | [1] | เครื่องลด | SUM รวม 47 - 75 |
46. | LN001820R | [1] | หน่วยลดความเหลือ | RAC |
46. | LN001820C | [1] | หน่วยลด CORE | หมายเลขการคืนของ RAC |
47. | LB011740 | [1] | สายคัน | ยอดเงิน |
48. | 160548A1 | [1] | สายคอ | ยอดที่เปลี่ยนโดยเบอร์ส่วน: 160547A1 |
49. | 156356A1 | [1] | พลาต | ยอดเงิน |
50. | 155685A1 | [1] | วงแหวน, SNAP | SUM RING SNAP |
51. | 156157A1 | [1] | หมุน, รอลเลอร์,110mm ID x 215mm OD x 73mm W | ยอดเงิน |
52. | LW005020 | [1] | บ้าน | ยอดเงิน |
53. | LH00337 | [1] | สายคอ | ยอดเงิน |
54. | LK00053 | [1] | ปลอม | ยอดเงิน |
55. | 155686A1 | [1] | วงแหวน, SNAP | SUM RING SNAP |
56. | 155107A1 | [1] | OIL SEAL | ยอดเงิน |
57. | 160611A1 | [1] | หมุน, รอลเลอร์, 90mm ID x 160mm OD x 40mm W | ยอดเงิน |
58. | 155621A1 | [4] | โคเตอร์ พิน | ยอดเงิน |
59. | LC00221 | [1] | เครื่องยนต์แหวน | ยอดเงิน |
60. | 160520A1 | [1] | เครื่องยนต์ | ยอดเงิน |
61. | 160047A1 | [1] | PLATE, THRUST (แผ่น, กระตุ้น) | ยอดเงิน |
62. | LC00222 | [1] | เครื่องปรับแสงแดด | ยอดเงิน |
63. | LS00222 | [1] | ผู้ถือ | ยอดเงิน |
64. | LA00069 | [16] | BOLT | ยอดที่เปลี่ยนโดยเบอร์ส่วน 102R012Y150R |
65. | 892-10012 | [16] | เครื่องล้างล็อค M12 | CAS |
66. | 168437A1 | [1] | ผู้ถือ | SUM รวม 67 - 71 |
67. | LB00758 | [3] | สายคัน | ยอดเงิน |
68. | LC00149 | [3] | เครื่องจักรกลดาวเคราะห์ | ยอดเงิน |
69. | 155383A1 | [3] | ผ้าล้าง, กระตุ้น | ยอดเงิน |
70. | LA00068 | [3] | ดาวเวล | ยอดเงิน |
71. | LS00190 | [1] | ผู้ถือ | ยอดเงิน |
72. | 160903A1 | [1] | CAP | ยอดเงิน |
73. | 154487A1 | [1] | O-RING | ยอดเงิน |
74. | 160306A1 | [1] | CAP | ยอดเงิน |
75. | 154467A1 | [1] | O-RING10.8mm ID x 2.4mm ความกว้าง | ยอดเงิน |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้