ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | R210-7 กล่องเกียร์มอเตอร์สวิง,กล่องเกียร์มอเตอร์สวิง 31N6-10180,31N6-10181 |
---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | R250-7 กล่องเกียร์สวิง | |||||
อุปกรณ์ | สมัคร HYUNDAI EXCHAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 31N6-10180 31N6-10181 31N6-10160 | |||||
NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 16 สปไลน์ | |||||
ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 13T | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | 190 กิโลกรัม | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
* | @ | [1] | สวิงมอเตอร์ ASSY | |
*-2. | 31N6-10180 | [1] | เครื่องยนต์ลดสวิง | |
*-2. | 31N6-10181 | [1] | เครื่องยนต์ลดสวิง | |
1. | XKAQ-00771 | [1] | กรอบ | |
1. | XKAQ-00962 | [1] | กรอบ | |
2. | XKAQ-00331 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
2. | XKAQ-00780 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
3. | XKAQ-00018 | [1] | SPACER | |
5. | XKAQ-00026 | [1] | หมุนยางยาง | |
6. | XKAQ-00032 | [1] | น้ํามันซีล | |
7. | XKAQ-00029 | [1] | หมุนยางยาง | |
7. | XKAQ-00647 | [1] | หมุนยางยาง | |
7. | XKAQ-00961 | [1] | หมุนยางยาง | |
8. | XKAQ-00076 | [1] | ความแรงของแผ่น | |
9. | XKAQ-00075 | [1] | ส่ง 2 | |
10. | XKAQ-00074 | [1] | RING-STOP | |
11. | XKAQ-00284 | [1] | วงแหวนเกียร์ | |
11. | XKAQ-00779 | [1] | วงแหวนเกียร์ | |
12. | XKAQ-00072 | [4] | พิน-ค็อก | |
13. | XKAQ-00976 | [1] | เครื่องเกียร์-พินิโอ | |
14. | XKAQ-00071 | [6] | ความดันของเครื่องซัก | |
15. | XKAQ-00023 | [3] | เกียร์-พลานิต 2 | |
16. | XKAQ-00070 | [3] | PIN | INCL 23 |
17. | XKAQ-00048 | [6] | สปิ้นสปริง | |
18. | XKAQ-00011 | [1] | GEAR-SUN 2 | |
19. | XKAQ-00015 | [1] | ส่ง 1 | |
20. | XKAQ-00057 | [3] | ด้านแผ่น 1 | |
21. | XKAQ-00019 | [3] | PIN 1 | |
22. | XKAQ-00030 | [3] | กรงเข็ม | |
N23 | @ | [3] | หนอง 2 | |
24. | XKAQ-00025 | [3] | GEAR-PLANET 1 | |
25. | XKAQ-00292 | [1] | ช่องล็อคซักผ้า | |
26. | XKAQ-00068 | [1] | ด้านแผ่น 3 | |
27. | XKAQ-00010 | [1] | เครื่องเกียร์-ดวงอาทิตย์ 1 | |
29. | XKAQ-00049 | [1] | ปลอม | |
30. | XKAQ-00066 | [2] | ปลอม | |
31. | XKAQ-00065 | [12] | โบลท์-โซเคท | |
34. | XKAQ-00031 | [1] | ผนังปกปิด | |
35. | XKAQ-00064 | [8] | BOLT-HEX | |
36. | XKAQ-00043 | [1] | โปรแกรมการล็อค | |
37. | XKAQ-00042 | [2] | BOLT-HEX | |
38. | XKAQ-00041 | [3] | RING-STOP | |
39. | XKAQ-00040 | [3] | ด้านแผ่น 2 | |
*-1. | @ | [1] | หน่วยเครื่องยนต์สวิง |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้