เครื่องขุด EX60-2 EX60-3 EX75UR เครื่องสวิงโดยไม่มีมอเตอร์ 9118328 EX60-2 กล่องเกียร์สวิงสําหรับเครื่องขุด
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | เครื่องขุดกล่องเกียร์สวิง,กล่องเกียร์มอเตอร์สวิง,หน่วยลดสวิง |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | EX60-2 EX60-3 EX75UR เครื่องเกียร์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัคร HITACHI EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 9118328 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 16สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนพีเนี่ยนสวิง | 12T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | 55 กิโลกรัม | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| 00. | รายละเอียด | [8] | BOLT;SEMS | |
| 01. | 2030269 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 02. | 3051675 | [1] | กล่อง | |
| 03. | A811060 | [1] | O-RING | |
| 04. | 4260666 | [1] | BRG; SPH.ROL | |
| 05. | 4259935 | [1] | SEAL; OIL | |
| 06. | 3051676 | [1] | หน้าปก | |
| 07. | 4260028 | [2] | O-RING | |
| 10. | 4274179 | [1] | BRG; SPH.ROL | |
| 11. | 1015181 | [1] | บ้าน | |
| 13. | 960323 | [1] | แหวน; การเก็บรักษา | |
| 14. | 1015182 | [1] | เกียร์; แหวน | |
| 16. | 2031037 | [1] | ส่ง | |
| 17. | 4176070 | [2] | PLATE;THRUST | |
| 18. | 9735359 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 19. | 4267081 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 20. | J011235 | [16] | BOLT;SEMS | |
| 21. | 4259937 | [3] | PIN | |
| 22. | 4139939 | [6] | PIN;SPRING | |
| 23. | 3051678 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 24. | 2031036 | [1] | ส่ง | |
| 25. | 3051679 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 26. | 4259938 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 27. | 4259939 | [3] | PIN | |
| 28. | 3051680 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 30. | 4270468 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 35. | 8050351 | [1] | ท่อ | |
| 36. | 94-2012 | [1] | ปลอม | |
| 37. | 3063597 | [1] | หน้าปก | (สําหรับการขนส่ง) |
| 38. | 94-2011 | [1] | ปลอม | (สําหรับการขนส่ง) |
| 39. | J011035 | [8] | BOLT;SEMS | (สําหรับการขนส่ง) |
| 40. | 4295829 | [1] | O-RING | (สําหรับการขนส่ง) |
| 100. | M341036 | [8] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 106. | 3053451 | [1] | ขนาด; ระดับ | |
| 108. | 4272301 | [1] | พลาต | |
| 109. | 4255227 | [1] | ท่อ | |
| 110. | 4255226 | [1] | CAP | |
| 111. | 4272670 | [1] | น้ํามันเครื่องยนต์ | T 0602201 |
| 111. | 4272670 | [1] | น้ํามันเครื่องยนต์ | T 4325475 |
| 111. | 4325475 | [1] | น้ํามันเครื่องยนต์ | |
| 112. | 4295829 | [1] | O-RING | |
| 113. | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
| 114. | M492564 | [2] | สกรู; ไดรฟ์ | |
| 115. | 4259940 | [1] | ท่อ | |
| 227. | J931645 | [10] | BOLT | |
| 227. | J931650 | [10] | BOLT | |
| 228. | J222016 | [10] | เครื่องซักผ้า | |
| 300. | 9118328 | [1] | อุปกรณ์สวิง ((ไม่มีมอเตอร์) |
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







