|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | เครื่องขุดกล่องเกียร์สวิง,กล่องเกียร์มอเตอร์สวิง,หน่วยลดสวิง |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | ZX450-3 ZX470-3 เครื่องยนต์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัคร HITACHI EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 9180779 9180776 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 19สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนพีเนี่ยนสวิง | 12T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | 205 กิโลกรัม | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
| 9180779 | [1] | T.MISSION (สวิง) | ||
| 9180779 | [1] | T.MISSION (สวิง) | ||
| 01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 02. | 3085412 | [1] | กล่อง | |
| 02. | 3085412 | [1] | กล่อง | |
| 03. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 03. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL | |
| 04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL | |
| 05. | 1026994 | [1] | บ้าน | |
| 05. | 1026994 | [1] | บ้าน | |
| 06. | 4422691 | [1] | SEAL; OIL | |
| 06. | 4422691 | [1] | SEAL; OIL | |
| 06. | 4604376 | [1] | SEAL; OIL | |
| 06. | 4604376 | [1] | SEAL; OIL | |
| 07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL | Y 4667150 |
| 07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL | |
| 07. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL | |
| 08. | 3086064 | [1] | NUT | |
| 08. | 3086064 | [1] | NUT | |
| 10. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 10. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | 1026662 | [1] | ส่ง | |
| 11. | 1026662 | [1] | ส่ง | |
| 12. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 12. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 13. | 9750364 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 13. | 9750364 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 14. | 4336929 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 14. | 4336929 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 17. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 17. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 18. | 3080912 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 18. | 3080912 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 20. | 1025957 | [1] | เกียร์; แหวน | |
| 20. | 1025957 | [1] | เกียร์; แหวน | |
| 21. | M341645 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 21. | M341645 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 23. | 1025912 | [1] | ส่ง | |
| 23. | 1025912 | [1] | ส่ง | |
| 24. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 24. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 25. | 3082517 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 25. | 3082517 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 27. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 27. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 28. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 28. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 30. | 3084056 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 30. | 3084056 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 33. | 4194712 | [1] | COCK | |
| 33. | 4194712 | [1] | COCK | |
| 36. | 94-2024 | [1] | ปลอม | |
| 36. | 94-2024 | [1] | ปลอม | |
| 37. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 37. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 38. | M470513 | [4] | สกรู | |
| 38. | M470513 | [4] | สกรู | |
| 39. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 39. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 40. | 431578 | [2] | คอร์ค | |
| 40. | 431578 | [2] | คอร์ค |
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







