เครื่องขุด EX100-5 EX120-5 เครื่องสวิง 9148921 EX120-5 เครื่องเกียร์สวิงสําหรับเครื่องขุด
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | เครื่องขุดกล่องเกียร์สวิง,กล่องเกียร์มอเตอร์สวิง,หน่วยลดสวิง |
---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | EX100-5 EX120-5 เครื่องเกียร์สวิง | |||||
อุปกรณ์ | สมัคร HITACHI EXKVAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 9148921 | |||||
NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 16สปไลน์ | |||||
ฟันแกนพีเนี่ยนสวิง | 13T | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | 110 กิโลกรัม | |||||
MOQ | 1 บาท |
รายละเอียดสินค้า
2036830 | [1] | SHAFT;PROP | Y 2028036 | |
01. | 2028036 | [1] | SHAFT;PROP | |
02. | 4244693 | [1] | กล่อง | |
03. | A811100 | [1] | O-RING | |
04. | 4248609 | [1] | BRG; SPH.ROL | |
06. | 4244691 | [1] | SEAL; OIL | Y 4424512 |
06. | 4424512 | [1] | SEAL; OIL | |
07. | 4247567 | [1] | O-RING | |
08. | 3058620 | [1] | หน้าปก | |
09. | 1020380 | [1] | บ้าน | |
11. | J011035 | [8] | BOLT;SEMS | |
12. | 4293424 | [1] | BRG; SPH.ROL | |
13. | 991350 | [1] | แหวน; การเก็บรักษา | |
14. | 2036804 | [1] | ส่ง | |
16. | 4258089 | [1] | PLATE;THRUST | |
17. | 9742788 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
18. | 4266255 | [6] | PLATE;THRUST | |
19. | 4337638 | [3] | PIN | |
21. | 4116308 | [6] | PIN;SPRING | |
22. | 2036811 | [1] | เกียร์; แหวน | |
23. | M341440 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
24. | 3069697 | [1] | เกียร์;SUN | |
25. | 3069725 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
26. | 2036832 | [1] | ส่ง | |
27. | 4176070 | [1] | PLATE;THRUST | |
29. | 4269480 | [6] | PLATE;THRUST | |
30. | 4330377 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
32. | 4337637 | [3] | PIN | |
35. | 3069727 | [1] | เกียร์;SUN | |
36. | 8050210 | [1] | ท่อ | |
37. | 94-2012 | [1] | ปลอม | |
60. | 8065302 | [1] | หน้าปก | (สําหรับการขนส่ง) |
61. | J011050 | [8] | BOLT;SEMS | (สําหรับการขนส่ง) |
62. | 94-2011 | [1] | ปลอม | (สําหรับการขนส่ง) |
100. | 4330219 | [1] | น้ํามันเครื่องยนต์ | |
102. | 927488 | [1] | แหวน; การเก็บรักษา | |
104. | 4264452 | [1] | ท่อ | |
106. | 4255227 | [1] | ท่อ | |
107. | 4298608 | [1] | CAP | |
108. | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
109. | M492564 | [2] | สกรู; ไดรฟ์ | |
110. | M341025 | [17] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
111. | 3074223 | [1] | ขนาด; ระดับ | |
200. | 9148921 | [1] | อุปกรณ์สวิง | (ไม่มีมอเตอร์) |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้