ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | เครื่องขุดกล่องเกียร์สวิง,กล่องเกียร์มอเตอร์สวิง,หน่วยลดสวิง |
---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | กล่องเกียร์สวิง ZX200 | |||||
อุปกรณ์ | สมัคร HITACHI EXKVAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 9196963 | |||||
NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 19สปไลน์ | |||||
ฟันแกนพีเนี่ยนสวิง | 13T | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | กิโลกรัม | |||||
MOQ | 1 บาท |
รายละเอียดสินค้า
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
01. | 2044634 | [1] | SHAFT;PROP | |
02. | 3083742 | [1] | กล่อง | |
03. | A811120 | [1] | O-RING | |
04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL | |
05. | 1027617 | [1] | บ้าน | Y 1032876 |
05. | 1032876 | [1] | บ้าน | |
06. | 4411535 | [1] | SEAL; OIL | |
07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL | |
08. | 3086064 | [1] | NUT | |
09. | 4411122 | [1] | PLATE;LOCK | |
10. | J901020 | [2] | BOLT | |
11. | 1026662 | [1] | ส่ง | |
12. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
13. | 3084729 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
14. | 4336929 | [6] | PLATE;THRUST | |
15. | 4336925 | [3] | PIN | ฉัน 4488904 |
15. | 4488904 | [3] | PIN | |
16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
17. | 4427630 | [6] | BRG.;NEEDLE | ฉัน 4461644 |
17. | 4461644 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
17. | 4631475 | [6] | BRG.;NEEDLE | ฉัน 4461644 |
18. | 3080912 | [1] | เกียร์;SUN | |
20. | 1025957 | [1] | เกียร์; แหวน | |
21. | M341645 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
23. | 1025912 | [1] | ส่ง | |
24. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
25. | 3082517 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
27. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
28. | 4336923 | [3] | PIN | |
29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | [1] | เกียร์;SUN | |
33. | 3089362 | [1] | ท่อ | |
35. | 4445352 | [2] | ปลอม | |
36. | 94-2012 | [1] | ปลอม | |
61. | 3090308 | [1] | หน้าปก | (สําหรับการขนส่ง) |
62. | J011230 | [4] | BOLT;SEMS | |
62. | J271230 | [4] | BOLT;SEMS | T J901230 |
J222012 (สําหรับการขนส่ง) | ||||
63. | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | (สําหรับการขนส่ง) |
64. | M492564 | [2] | สกรู; ไดรฟ์ | (สําหรับการขนส่ง) |
100. | 4398514 | [1] | น้ํามันเครื่องยนต์ | |
101. | 991342 | [1] | แหวน; การเก็บรักษา | |
103. | M341228 | [8] | โบลท์; ซ็อคเกต | ฉัน 4614096 |
103. | 4614096 | [8] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
104. | 4264452 | [1] | ท่อ | |
105. | 3074223 | [1] | ขนาด; ระดับ | |
106. | 4332658 | [1] | ท่อ | |
107. | 4343365 | [1] | CAP | |
109. | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
110. | M492564 | [2] | สกรู; ไดรฟ์ | |
200. | 9196963 | [1] | อุปกรณ์สวิง | (ไม่มีมอเตอร์) |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้