PC60-7 PC70-7 เครื่องยนต์สวิง 201-26-00130 201-26-00060 201-26-00040 201-26-00090 PC60-7 เครื่องยนต์สวิง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | เครื่องขุดกล่องเกียร์สวิง,กล่องเกียร์มอเตอร์สวิง,หน่วยลดสวิง |
---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | PC60-7 PC70-7 เครื่องเกียร์สวิง | |||||
อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 201-26-00130 201-26-00060 201-26-00040 201-26-00090 รายละเอียด | |||||
NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 13 สปไลน์ | |||||
ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 10T | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | 50 กิโลกรัม | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
201-26-00130 | [1] | เครื่องจักรกลสวิง A. (สําหรับสแตนดาร์ด)โคมาตซู | 64.94กิโลกรัม | |
[SN: 59571-UP] 4 ดอลลาร์ | ||||
201-26-00060 | [1] | เครื่องจักรกลสวิง A. (สําหรับสแตนดาร์ด)โคมาตซู จีน | ||
[SN: 52374-59570] 5 ดอลลาร์ | ||||
201-26-00040 | [1] | เครื่องจักรกลสวิง A. (สําหรับสแตนดาร์ด)โคมาตซู | 79.01กิโลกรัม | |
["SN: 45001-52373"] 6 ดอลลาร์ | ||||
201-26-00090 | [1] | เครื่องยนต์สวิง Aโคมาตซู จีน | ||
[SN: 45001-UP] 8 ดอลลาร์ | ||||
1. | 201-26-71113 | [1] | กรณีโคมาตซู | 20.5กิโลกรัม |
[SN: 54161-UP] | ||||
1. | 201-26-71112 | [1] | กรณีโคมาตซู จีน | |
[SN: 52374-54160] | ||||
1. | 201-26-71111 | [1] | กรณีโคมาตซู จีน | |
[SN: 45001-52373] | ||||
2. | 201-26-71140 | [1] | สายคันโคมาตซู | 6.18กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
3. | 201-26-71261 | [1] | พลาตโคมาตซู | 0.56กิโลกรัม |
[SN: 53993-UP] | ||||
3. | 201-26-71260 | [1] | พลาตโคมาตซู | 0.56กิโลกรัม |
[SN: 45001-53992"] อานาลอก: ["2012671261"] | ||||
4. | 201-26-71210 | [1] | หมุนโคมาตซู | 2.073กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
5. | 07012-00065 | [1] | SEAL น้ํามันโคมาตซู | 0.062กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
6. | 201-26-62320 | [1] | หมุนโคมาตซู จีน | |
[SN: 45001-UP] อานาลอก: ["890001448"] | ||||
7. | 201-26-71250 | [1] | SPACERโคมาตซู จีน | |
[SN: 45001-UP] อานาลอก: ["890001449"] | ||||
8. | 07145-00125 | [1] | SEAL น้ํามันโคมาตซู จีน | 0.07กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
9. | 07020-00900 | [1] | ใส่มันโคมาตซู | 0.01กิโลกรัม |
["SN: 45001-UP"] แอนาล็อก: ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
10. | 21W-26-41310 | [1] | ท่อโคมาตซู จีน | |
[SN: 59571-UP] | ||||
10. | 201-26-62420 | [1] | ท่อโคมาตซู จีน | |
[SN: 45001-59570"] แอนาล็อก: ["890001452"] | ||||
11. | 07042-30312 | [1] | ปลอมโคมาตซู จีน | |
[SN: 45001-UP"] อานาลอก: ["890001453", "0704220312"] | ||||
12. | 07029-00000 | [1] | VALVEโคมาตซู | 0.09กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP"] อานาลอก: ["6127613890"] | ||||
13. | 07042-00415 | [1] | ปลอมโคมาตซู | 0.056กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
14. | 201-26-71130 | [1] | ส่งโคมาตซู | 1.61กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
15. | 201-26-71230 | [3] | สายคันโคมาตซู | 0.27กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
16. | 20S-26-71250 | [3] | PINโคมาตซู จีน | |
[SN: 45001-UP] อานาลอก: ["890001458"] | ||||
17. | 201-26-71180 | [3] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 0.54กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
18. | 201-26-71290 | [3] | หมุนโคมาตซู | 0.1กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
19. | 201-26-71270 | [6] | ชุดซักผ้าโคมาตซู | 0.011กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
20. | 04064-02512 | [3] | วงแหวน สนาปโคมาตซู | 0.002กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
21. | 201-26-71240 | [1] | ชุดซักผ้าโคมาตซู | 0.32กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
22. | 201-26-71121 | [1] | ส่งโคมาตซู | 0.65กิโลกรัม |
[SN: 52374-UP] | ||||
22. | 201-26-71120 | [1] | ส่งโคมาตซู จีน | |
[SN: 45001-52373] | ||||
23. | 201-26-71220 | [3] | สายคันโคมาตซู | 0.12กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
25. | 201-26-71160 | [3] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 0.15กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
26. | 424-15-12580 | [3] | หมุนโคมาตซู จีน | |
[SN: 45001-UP] แอนาล็อก: ["890001468"] | ||||
30. | 201-26-71150 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 0.19กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
31. | 201-26-71171 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 0.45กิโลกรัม |
[SN: 52374-UP] อานาลอก: ["2012671170"] | ||||
31. | 201-26-71170 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 0.45กิโลกรัม |
[SN: 45001-52373"] อานาลอก: ["2012671171"] | ||||
32. | 201-26-71190 | [1] | เกียร์,วงแหวนโคมาตซู | 6.6กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
33. | 07049-01620 | [2] | ปลอมโคมาตซู | 0.002กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] | ||||
34. | 07049-02025 | [4] | ปลอมโคมาตซู | 0.002กิโลกรัม |
[SN: 54161-UP] | ||||
35. | 04020-01638 | [2] | PINโคมาตซู | 0.064กิโลกรัม |
[SN: 45001-UP] |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้