PC200-6 การลดการสวิง 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 เครื่องจักรกลสวิง ASSY PC200-6 กล่องเกียร์สวิงสําหรับเครื่องขุด
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | กระปุกเกียร์สวิงขุด,เกียร์ทดรอบสวิง,กล่องเกียร์สวิงไดรฟ์ |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | PC200-6 กล่องเกียร์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 19 สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนพีเนี่ยนสวิง | 15 T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | 17 กิโลกรัม | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
คําอธิบายสินค้า
ส่วนในกลุ่ม:
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | [1] | เครื่องยนต์สวิง Aโคมาตซู | 190กิโลกรัม | |
| [SN: 102083-UP] แอนาล็อก: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | [1] | เครื่องยนต์สวิง Aโคมาตซู | 190กิโลกรัม | |
| [SN: 96514-102082"] อานาลอก: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | [1] | กรณีโคมาตซู | 76กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | [1] | หมุนโคมาตซู จีน | 3.28กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] แอนาล็อก: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | [1] | หมุนโคมาตซู จีน | 9.6กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] แอนาล็อก: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 4.6กิโลกรัม |
| [SN: 97767-UP] แอนาล็อก: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 4.6กิโลกรัม | |
| [SN: 96514-97766"] อานาลอก: ["20Y2622191"] 4. | ||||
| 5. | 01010-81045 | [12] | BOLTโคมาตซู | 0.039กิโลกรัม |
| ["SN: 96514-UP"] อานาลอก: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.054กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP"] อานาล็อก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | SEALโคมาตซู จีน | 0.3กิโลกรัม |
| [SN: 97767-UP] | ||||
| 07012-00125 | [1] | SEALโคมาตซู จีน | 0.142กิโลกรัม | |
| ["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
| [-1] | . (((20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
| 12 เหรียญ | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | [1] | หมุน 15 ฟันโคมาตซู OEM | 35กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] อานาลอก: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | [1] | ส่งโคมาตซู | 8.55กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [4] | เกียร์ 36 ฟันโคมาตซู จีน | 1.8กิโลกรัม |
| [SN: 97709-UP] แอนาล็อก: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | [4] | เกียร์ 36 ฟันโคมาตซู จีน | 1.8กิโลกรัม | |
| [SN: 96514-97708] อานาลอก: ["20Y2622141"] | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [4] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.24กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] แอนาล็อก: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [4] | PINโคมาตซู จีน | 0.52กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [4] | PINโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | [1] | พลาตโคมาตซู | 5.1กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | [1] | BOLT¤ รองเท้าโคมาตซู | 0.09กิโลกรัม |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | [1] | เกียร์ 101 ฟันโคมาตซู | 18.8กิโลกรัม |
| [SN: 102083-UP] อานาลอก: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | [1] | เกียร์ 101 ฟันโคมาตซู | 18.8กิโลกรัม | |
| [SN: 96514-102082"] อานาลอก: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | [1] | เกียร์ 27 ฟันโคมาตซู | 2.15กิโลกรัม |
| [SN: 97709-UP] แอนาล็อก: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | [1] | เกียร์ 27 ฟันโคมาตซู | 2.15กิโลกรัม | |
| [SN: 96514-97708"] อานาลอก: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | [1] | วงแหวนโคมาตซู | 0.026กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | [1] | เครื่องล้างกระแทกโคมาตซู | 0.04กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | [1] | ส่งโคมาตซู | 5.1กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | เกียร์ 39 ฟันโคมาตซู จีน | 1.25กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | หมุนโคมาตซู | 0.1กิโลกรัม |
| [SN: 110071-UP] แอนาล็อก: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | [3] | หมุนโคมาตซู | 0.1กิโลกรัม | |
| [SN: 80001-110070"] อานาล็อก: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | PINโคมาตซู | 0.367กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | [1] | เกียร์ 22 ฟันโคมาตซู | 0.4กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | [1] | เครื่องล้างกระแทกโคมาตซู | 0.1กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [4] | BOLTโคมาตซู จีน | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 31. | 01643-31445 | [4] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.019กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] อานาลอก: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | [1] | ปลอมโคมาตซู จีน | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 33. | 07042-30108 | [1] | ปลอมโคมาตซู | 0.008กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP"] อานาลอก: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | [1] | ปลอมโคมาตซู | 0.056กิโลกรัม |
| [SN: 96514-UP] | ||||
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







