PC1250-7 เครื่องจักรกลสวิง 21N-26-00070 X21-0860310 PC1250-7 กล่องเกียร์สวิงสําหรับเครื่องขุด
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | กระปุกเกียร์สวิงขุด,เกียร์ทดรอบสวิง,กล่องเกียร์สวิงไดรฟ์ |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | PC1250-7 กล่องเกียร์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 21N-26-00070 X21-0860310 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 16 สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนพีเนี่ยนสวิง | 13 T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | 550 กิโลกรัม | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
คําอธิบายสินค้า
ส่วนในกลุ่ม:
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| X21-0860310 | [1] | เครื่องจักรสวิงโคมาตซู จีน | ||
| [SN: 20001-20022] | ||||
| 1. | 208-26-63170 | [1] | กรณีโคมาตซู | 177.2กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 2. | 06000-23124 | [1] | หมุนโคมาตซู | 7.867กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 3. | 21N-26-31140 | [1] | หมุนโคมาตซู | 33.1กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 4. | 208-26-52263 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 7.5กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["2082652262"] | ||||
| 5. | 01010-81040 | [12] | BOLTโคมาตซู | 0.288กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.054กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาล็อก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 208-26-61291 | [1] | OIL SEALโคมาตซู | 0.5กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["2082661290"] | ||||
| 8. | 21N-26-31110 | [1] | หมาก 13 ฟันโคมาตซู | 87กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 9. | 208-26-61151 | [1] | การจับคู่โคมาตซู | 8.6กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["2082661150"] | ||||
| 10. | 208-26-52230 | [1] | พลาตโคมาตซู | 1.22กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 11. | 205-32-51211 | [1] | BOLTโคมาตซู | 0.17กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 12. | 207-27-63170 | [1] | ส่งโคมาตซู | 31.4กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 13. | 208-26-63140 | [4] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 6.6กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 14. | 207-27-63210 | [4] | หมุนโคมาตซู OEM | 0.6กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 16. | 207-27-63230 | [4] | PINโคมาตซู OEM | 1.68กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-26-21330 | [4] | PINโคมาตซู จีน | 0.1กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 18. | 207-27-63150 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 59กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 19. | 207-27-63250 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.05กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 20. | 208-26-63131 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 2.74กิโลกรัม |
| [SN: 20023-UP] | ||||
| 208-26-63130 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 2.3กิโลกรัม | |
| ["SN: 20001-20022"] 20. | ||||
| 21. | 20Y-27-13310 | [2] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.08กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 22. | 207-26-61180 | [1] | ผู้นําโคมาตซู | 0.16กิโลกรัม |
| ["SN: 20001-20022"] | ||||
| 23. | 208-26-63150 | [1] | ส่งโคมาตซู | 8.7กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 24. | 208-26-63120 | [3] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 2.65กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 25. | 20Y-27-22210 | [3] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.12กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["20Y2721260"] | ||||
| 26. | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 27. | 20Y-27-21220 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 0.411กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 28. | 20Y-27-21280 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 29. | 208-26-63110 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 1.25กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 30. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACERโคมาตซู OEM | 0.044กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["2052771570"] | ||||
| 31. | 208-26-63161 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["2082663160"] | ||||
| 32. | 01011-61880 | [19] | BOLTโคมาตซู | 0.402กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 33. | 01643-31845 | [19] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
| ["SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 34. | 07730-40004 | [1] | VALVEโคมาตซู | 0.33กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 35. | 07270-21590 | [1] | ท่อโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 36. | 07281-00197 | [1] | CLAMPโคมาตซู | 0.015กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["1950313250"] | ||||
| 37. | 07000-15335 | [1] | O-RINGโคมาตซู | 0.038กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["0700005335"] | ||||
| 38. | 21N-26-31120 | [1] | GAUGEโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 39. | 209-26-72220 | [1] | เครื่องเติมโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 40. | 07286-01070 | [1] | สายน้ําโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 41. | 07281-00167 | [2] | CLAMPโคมาตซู | 0.013กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 42. | 6138-55-7610 | [1] | NIPPLEโคมาตซู | 0.047กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 43. | 08034-40521 | [2] | BANDโคมาตซู | 0.003กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 44. | 01010-82485 | [34] | BOLTโคมาตซู | 0.41กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0101032485", "0101062485"] | ||||
| 45. | 01643-32460 | [34] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.063กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["R0164332460"] | ||||
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








