|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | กระปุกเกียร์สวิงขุด,เกียร์ทดรอบสวิง,กล่องเกียร์สวิงไดรฟ์ |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | ZX650-3 ZX670-3 เครื่องยนต์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัคร HITACHI EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 9191672 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 19สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 12T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | -- | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่วนในกลุ่ม T.MISSION (SWING):
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | [1] | T.MISSION (สวิง) | ||
| 9191672 | [1] | T.MISSION (สวิง) | ||
| 01. | 2044936 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 01. | 2044936 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 03. | 3088671 | [1] | กล่อง | |
| 03. | 3088671 | [1] | กล่อง | |
| 05. | A811140 | [1] | O-RING | |
| 05. | A811140 | [1] | O-RING | |
| 07. | 4438312 | [1] | BRG.;ROL | |
| 07. | 4438312 | [1] | BRG.;ROL | |
| 09. | 4424982 | [1] | SEAL; OIL | ฉัน 4604377 |
| 09. | 4424982 | [1] | SEAL; OIL | ฉัน 4604377 |
| 09. | 4604377 | [1] | SEAL; OIL | |
| 09. | 4604377 | [1] | SEAL; OIL | |
| 11. | 1028151 | [1] | บ้าน | |
| 11. | 1028151 | [1] | บ้าน | |
| 12. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 12. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 13. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL | |
| 13. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL | |
| 14. | 3088744 | [1] | NUT | |
| 14. | 3088744 | [1] | NUT | |
| 16. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 16. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 17. | 1028147 | [1] | ส่ง | |
| 17. | 1028147 | [1] | ส่ง | |
| 18. | 4194454 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 18. | 4194454 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 19. | 3088608 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 19. | 3088608 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 20. | 4452475 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 20. | 4452475 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 23. | 4269454 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 23. | 4269454 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 24. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 24. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 25. | 1028141 | [1] | เกียร์; แหวน | |
| 25. | 1028141 | [1] | เกียร์; แหวน | |
| 27. | M341840 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 27. | M341840 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 29. | 3084656 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 29. | 3084656 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 30. | 4434708 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 30. | 4434708 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 31. | 1028149 | [1] | ส่ง | |
| 31. | 1028149 | [1] | ส่ง | |
| 32. | 3088656 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 32. | 3088656 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 34. | 4430667 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 34. | 4430667 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 35. | 4144558 | [3] | PIN | |
| 35. | 4144558 | [3] | PIN | |
| 37. | 3084649 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 37. | 3084649 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
| 41. | 4194712 | [2] | COCK | |
| 41. | 4194712 | [2] | COCK | |
| 42. | 94-2024 | [2] | ปลอม | |
| 42. | 94-2024 | [2] | ปลอม | |
| 43. | 4445354 | [2] | ปลอม | |
| 43. | 4445354 | [2] | ปลอม | |
| 47. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 47. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 48. | M470513 | [4] | สกรู | |
| 48. | M470513 | [4] | สกรู |
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








