|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | กระปุกเกียร์สวิงขุด,เกียร์ทดรอบสวิง,กล่องเกียร์สวิงไดรฟ์ |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | ZX470-5G แจกเกียร์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัคร HITACHI EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 9300512 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 19สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 12T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | 205 กิโลกรัม | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
ส่วนบนกลุ่ม SWING DEVICE:
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | อุปกรณ์สวิง | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | อุปกรณ์สวิง | |
| 00. | 1036082 | [1] | บ้าน | |
| 00. | 1036082 | [1] | บ้าน | |
| 01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 04. | 3085412 | [1] | กล่อง | |
| 04. | 3085412 | [1] | กล่อง | |
| 05. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 05. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL | |
| 09. | 3099830 | [1] | NUT | |
| 09. | 3099830 | [1] | NUT | |
| 10. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 10. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL | |
| 13. | 4422691 | [1] | SEAL; OIL | |
| 13. | 4422691 | [1] | SEAL; OIL | |
| 15. | 1034189 | [1] | ส่ง | |
| 15. | 1034189 | [1] | ส่ง | |
| 16. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 16. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 17. | 3099815 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 17. | 3099815 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 18. | 4336929 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 18. | 4336929 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 22. | 3099795 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 22. | 3099795 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 26. | 1032548 | [1] | เกียร์; แหวน | |
| 26. | 1032548 | [1] | เกียร์; แหวน | |
| 27. | M341645 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 27. | M341645 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 30. | 1031817 | [1] | ส่ง | |
| 30. | 1031817 | [1] | ส่ง | |
| 32. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 32. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 33. | 3102045 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 33. | 3102045 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 35. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 35. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 39. | 3115868 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 39. | 3115868 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 42. | 4194712 | [1] | COCK | |
| 42. | 4194712 | [1] | COCK | |
| 43. | 94-2024 | [1] | ปลอม | |
| 43. | 94-2024 | [1] | ปลอม | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 45. | M470513 | [4] | สกรู | |
| 45. | M470513 | [4] | สกรู | |
| 46. | 431578 | [2] | คอร์ค | |
| 46. | 431578 | [2] | คอร์ค |
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







