|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | กระปุกเกียร์สวิงขุด,เกียร์ทดรอบสวิง,กล่องเกียร์สวิงไดรฟ์ |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | EX200-2 EX200-3 เครื่องเกียร์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัคร HITACHI EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 9111266 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 19สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 13T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | -- | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่วนบนกลุ่ม SWING DEVICE:
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 2027494 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 01. | 3045362 | [1] | กล่อง | |
| 04. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 05. | 4281798 | [1] | BRG; SPH.ROL | |
| 08. | 3060672 | [1] | หน้าปก | |
| 09. | 4246275 | [1] | SEAL; OIL | |
| 10. | 4210325 | [1] | O-RING | |
| 12. | 1017262 | [1] | บ้าน | |
| 18. | 944690 | [1] | BRG.;ROL | |
| 19. | 991352 | [1] | แหวน; การเก็บรักษา | |
| 20. | J011240 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 23. | 1015928 | [1] | ส่ง | |
| 25. | 4176073 | [2] | PLATE;THRUST | |
| 26. | 9732075 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 29. | 4513294 | [3] | PIN;SPRING | |
| 30. | 4266933 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 31. | 4271414 | [3] | PIN | |
| 32. | 4247590 | [1] | O-RING | |
| 33. | 1013942 | [1] | เกียร์; แหวน | |
| 35. | M341650 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 39. | 3045364 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 41. | 1013943 | [1] | ส่ง | |
| 42. | 3047266 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
| 43. | 4183108 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 45. | 4246249 | [3] | PIN | |
| 47. | 3047264 | [1] | เกียร์;SUN | |
| 48. | 4245190 | [1] | O-RING | |
| 49. | 4269481 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 50. | 4144020 | [3] | PIN;SPRING | |
| 54. | 425176 | [2] | คอร์ค | |
| 55. | 8050212 | [1] | ท่อ | |
| 58. | 94-2013 | [1] | ปลอม | |
| 61. | 8053414 | [1] | หน้าปก | (สําหรับการขนส่ง) |
| 62. | J011250 | [8] | BOLT;SEMS | (สําหรับการขนส่ง) |
| 63. | 94-2011 | [1] | ปลอม | (สําหรับการขนส่ง) |
| 100. | 4247870 | [1] | น้ํามันเครื่องยนต์ | |
| 102. | M341228 | [8] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 105. | 4264452 | [1] | ท่อ | |
| 106. | 3053451 | [1] | ขนาด; ระดับ | |
| 108. | 4262343 | [1] | ท่อ | |
| 109. | 4298572 | [1] | CAP | |
| 110. | 991342 | [1] | แหวน; การเก็บรักษา | |
| 112. | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
| 113. | M492564 | [2] | สกรู; ไดรฟ์ | |
| 129. | J932060 | [12] | BOLT | |
| 130. | 4018545 | [12] | เครื่องซักผ้า | |
| 131. | 4080398 | [2] | PIN; KNOCK | |
| 200. | 9111266 | [1] | อุปกรณ์สวิง | (ไม่มีมอเตอร์) |
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







