SK460-8 SK485 SWING REDUCER LS32W00012F1 SK460-8 สวิงเกียร์บอคซ์
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | กระปุกเกียร์สวิงขุด,เกียร์ทดรอบสวิง,กล่องเกียร์สวิงไดรฟ์ |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | SK460 SK485 เครื่องเกียร์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | รับสมัคร Kobelco EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | LS32W00012F1 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 13 สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 11T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | -- | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
อะไหล่ในกลุ่ม (SK485-8) - ACERA MARK 8 EXCAVATOR - TIER 3 (NA) YS07U0701 - (8/07-12/12):
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| . . | LS32W00012F1 | [1] | อุปกรณ์ไฮดรอลิก | KOB การลดการสวิง |
| 1. | LQ32W01038P1 | [1] | นิ้วบีบ | KOB |
| 2. | LQ32W01027P1 | [1] | SHAFT, PLANETARY CAR การเคลื่อนไหวทางดาว | KOB |
| 3. | LQ32W01011P1 | [4] | สปรอคเกตขับ | KOB |
| 4. | LQ32W01031F1 | [1] | สปิเดอร์ | KOB |
| 5. | LQ32W01010P1 | [1] | เครื่องยนต์ | KOB |
| 6. | LQ32W01009P1 | [4] | สปรอคเกตขับ | KOB |
| 7. | LQ32W01005P1 | [1] | เครื่องยนต์แหวน | KOB |
| 8. | 2413J376 | [1] | ดิฟฟ์ สปิเดอร์ | KOB |
| 9. | 2410T352 | [4] | โรลเลอร์ชัฟต์ | KOB |
| 10. | 2425Z540 | [4] | หมุนเข็ม ขนาด 40mm ID x 48mm OD x 25mm W | KOB |
| 11. | 2425Z541 | [4] | หัวเข็ม ขนาด 40mm ID x 54mm OD x 50mm W | KOB |
| 12. | LQ32W01016P1 | [1] | สายพานกลม | KOB |
| 13. | LQ32W01015P1 | [1] | สายพานกลม | KOB |
| 14. | LQ32W01035P1 | [1] | OIL SEAL | KOB |
| 15. | NA | [1] | ไม่ใช้งาน | สําหรับบ้าน |
| 16. | LC32W01033P1 | [1] | OIL SEAL | KOB |
| 17. | LQ32W01036P1 | [1] | กล่อง | KOB |
| 18. | LQ32W01037P1 | [8] | เครื่องซักผ้า | KOB |
| 19. | LQ32W01018P1 | [8] | เครื่องซักผ้า | KOB กระตุ้น |
| 20. | ZR16X04000 | [4] | วงแหวน | KOB การยึด -- ID 37 x OD 40 x Th 1.8mm |
| 21. | ZR16X10000 | [1] | วงแหวน | KOB การยึด -- ID 94.50 x OD 119 x Th 3.0mm |
| 22. | ZP26D08032 | [4] | PIN | KOB Roll -- OD 08 x 32mm ยาว |
| 23. | ZS23C14150 | [16] | สกรู หัวโซเก็ตเฮ็กซ์ M14 x 150 มิลลิเมตร | KOB M14x2.0x150mm |
| 24. | PV02B01073DB | [2] | CAP | KOB 18.4mm พลาสติก |
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







