PC1250-8 เครื่องยนต์สวิง 21N-26-00110 21N-26-00120 21N-26-00140 21N2600110 21N2600120 21N2600140 PC1250-8 เครื่องยนต์สวิง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | กระปุกเกียร์สวิงขุด,เกียร์ทดรอบสวิง,กล่องเกียร์สวิงไดรฟ์ |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | PC1250-8 กล่องเกียร์สวิง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 21N-26-00110 21N-26-00120 | |||||
| NO.1 ฟันสปไลน์ของอุปกรณ์แสงแดด | 18 สปไลน์ | |||||
| ฟันแกนหมุนพีเนี่ยน | 13 T | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | -- | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
คําอธิบายสินค้า
ส่วนในกลุ่ม:
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| 21N-26-00110 | [1] | การประกอบเครื่องสวิงโคมาตซู | 0.000กิโลกรัม | |
| [SN: 30158-UP] 0 ดอลลาร์ | ||||
| 1. | 21N-26-33190 | [1] | กรณีโคมาตซู | 172กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 2. | 07049-02430 | [2] | พล็อกโคมาตซู | 0.003กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 3. | 06000-23124 | [1] | หมุนโคมาตซู | 7.867กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 4. | 21N-26-31140 | [1] | หมุนโคมาตซู | 33.1กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 5. | 21N-26-31110 | [1] | ชาฟต์โคมาตซู | 87กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 6. | 208-26-61291 | [1] | ปราสาท น้ํามันโคมาตซู | 0.5กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] อานาลอก: ["2082661290"] | ||||
| 7. | 21N-26-33230 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 8. | 01010-81030 | [12] | โบลท์โคมาตซู OEM | 0.03กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP"] อานาลอก: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 9. | 01643-31032 | [12] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.054กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP"] อานาลอก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10. | 07000-15390 | [1] | O-ringโคมาตซู OEM | 0.05กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 11. | 208-26-71181 | [1] | เครื่องขนส่งโคมาตซู | 19กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] อานาลอก: ["2082671180"] | ||||
| 12. | 208-26-71140 | [4] | อุปกรณ์โคมาตซู | 4.72กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 13. | 207-27-61230 | [4] | หมุนโคมาตซู | 0.65กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องล้างโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 15. | 207-27-61250 | [4] | ปินโคมาตซู จีน | 1.75กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 16. | 20Y-27-21290 | [4] | ปินโคมาตซู OEM | 0.03กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 17. | 208-26-71230 | [1] | พล็อกโคมาตซู จีน | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 18. | 205-32-51211 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 0.17กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 19. | 208-26-71151 | [1] | อุปกรณ์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 20. | 01010-81645 | [24] | โบลท์โคมาตซู จีน | 0.104กิโลกรัม |
| ["SN: 30158-UP"] อานาลอก: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 21. | 01643-31645 | [24] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.072กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP"] อานาลอก: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 22. | 208-26-71130 | [1] | อุปกรณ์โคมาตซู | 5.1กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 23. | 208-26-71241 | [1] | พล็อกโคมาตซู | 0.06กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 24. | 208-26-71170 | [1] | เครื่องขนส่งโคมาตซู | 7.65กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 25. | 207-26-71520 | [3] | อุปกรณ์โคมาตซู | 2กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 26. | 22U-26-21320 | [3] | หมุนโคมาตซู | 1.1กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 27. | 22U-26-21240 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.6กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 28. | 207-26-71210 | [3] | ปินโคมาตซู | 0.66กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 29. | 04064-04018 | [6] | วงแหวน สนาปโคมาตซู | 0.001กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] อานาลอก: ["802250040"] | ||||
| 30. | 208-26-71210 | [1] | เครื่องถือโคมาตซู | 0.42กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 31. | 04260-01270 | [1] | ลูกบอลโคมาตซู OEM | 0.009กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 32. | 207-26-71510 | [1] | อุปกรณ์โคมาตซู OEM | 1.52กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 33. | 207-26-71261 | [1] | พล็อกโคมาตซู OEM | 0.15กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 34. | 207-26-71610 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 35. | 01010-81240 | [10] | โบลท์โคมาตซู | 0.052กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP"] อานาลอก: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 36. | 01643-31232 | [10] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.027กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP"] อานาลอก: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 37. | 07042-30617 | [2] | พล๊อก, เทเปอร์โคมาตซู จีน | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 38. | 07042-30108 | [1] | พล็อกโคมาตซู | 0.008กิโลกรัม |
| [SN: 30158-UP"] อานาลอก: ["0704220108"] | ||||
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้









