20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 กล่องเครื่องจักรเดินทาง PC200-8 PC200-8MO ไดรฟ์สุดท้าย
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | 20Y-27-00590 กล่องอุปกรณ์เดินทาง,PC200-8 กล่องอุปกรณ์เดินทาง,PC200-8MO ดําเนินงานสุดท้าย |
---|
รายละเอียดสินค้า
PC200-8 PC200-8MO เครื่องขับเคลื่อนสุดท้าย มอเตอร์เดินทาง 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 กล่องเกียร์การเดินทาง
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | PC200-8 PC200-8MO เครื่องเกียร์การเดินทาง | |||||
อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
หลุมกรอบ | 18 | |||||
ช่องสเปรคเกต | 20 | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | 265KG | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า
ส่วนในกลุ่ม:
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00560 | [2] | การประกอบเครื่องขับเคลื่อนสุดท้ายโคมาตซู | 370กิโลกรัม | |
[SN: 350199-UP] 0 ดอลลาร์ | ||||
20Y-27-00110 | [1] | การประกอบตราลอยโคมาตซู OEM | 2.65กิโลกรัม | |
[SN: 350199-UP] 1 ดอลลาร์ | ||||
3. | 20Y-27-42520 | [1] | ฮับโคมาตซู | 0.000กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
4. | 20Y-27-41260 | [2] | หมุนโคมาตซู | 4.5กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
5. | 20Y-27-22280 | [1] | O-ringโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
6. | 20Y-27-41190 | [1] | น็อต ล็อคโคมาตซู | 3กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
7. | 20Y-27-41180 | [1] | ล็อคโคมาตซู | 0.04กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
8. | 01010-81020 | [2] | โบลท์โคมาตซู | 0.161กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] แอนาล็อก: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-42540 | [1] | เครื่องขนส่งโคมาตซู จีน | |
[SN: 350199-UP] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | [4] | อุปกรณ์โคมาตซู จีน | 3.72กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | [4] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.3กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] อานาลอก: ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องล้างโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
13. | 20Y-27-21230 | [4] | ปินโคมาตซู | 1.54กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [4] | ปินโคมาตซู OEM | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | [1] | เครื่องล้างโคมาตซู จีน | 0.08กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | [1] | อุปกรณ์โคมาตซู จีน | 1.75กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | [1] | เครื่องล้างโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
18. | 20Y-27-22151 | [1] | อุปกรณ์โคมาตซู | 43.7กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] แอนาล็อก: ["20Y2722150"] | ||||
19. | 20Y-27-22160 | [1] | เครื่องขนส่งโคมาตซู OEM | 6กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
20. | 20Y-27-22120 | [3] | อุปกรณ์โคมาตซู จีน | 2.5กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
21. | 20Y-27-22210 | [3] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.12กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] อานาลอก: ["20Y2721260"] | ||||
22. | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องล้างโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21220 | [3] | ปินโคมาตซู จีน | 0.411กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | ปินโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
25. | 20Y-27-42510 | [1] | ชาฟต์โคมาตซู OEM | 0.000กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
26. | 20Y-27-21310 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.17กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
27. | 20Y-27-42530 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
[SN: 350199-UP] | ||||
28. | 04260-01587 | [1] | ลูกเหล็กโคมาตซู | 0.018กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
29. | 20Y-27-13281 | [18] | โบลท์โคมาตซู | 0.31กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
30. | 01643-31645 | [18] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.072กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] แอนาล็อก: ["802170005", "0164301645"] | ||||
31. | 07049-01012 | [2] | พล็อกโคมาตซู | 0.001กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
32. | 07044-12412 | [3] | พล็อกโคมาตซู | 0.09กิโลกรัม |
["SN: 350199-UP"] อานาลอก: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
33. | 07002-12434 | [3] | O-ringโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP"] อานาลอก: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
34. | 20Y-27-11582 | [1] | สปรอคต์โคมาตซู จีน | 36.2กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] แอนาล็อก: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
35. | 20Y-27-11561 | [20] | โบลท์โคมาตซู จีน | 0.14กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP] | ||||
36. | 01010-61660 | [36] | โบลท์โคมาตซู | 0.127กิโลกรัม |
[SN: 350199-UP"] อานาลอก: ["0101031660", "0101081660"] | ||||
38. | 20Y-30-21192 | [2] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
[SN: 351329-UP] | ||||
38. | 20Y-30-21191 | [2] | หน้าปกโคมาตซู | 12.25กิโลกรัม |
["SN: 350199-351328", "SCC: A2"] | ||||
39. | 01010-81230 | [8] | โบลท์โคมาตซู | 0.043กิโลกรัม |
["SN: 350199-UP"] อานาลอก: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
40. | 01643-31232 | [8] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.027กิโลกรัม |
["SN: 350199-UP"] อานาลอก: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
41. | 708-8F-00250 | [-1] | การประกอบมอเตอร์โคมาตซู | 93กิโลกรัม |
["SN: UP"] |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้