20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 กล่องเครื่องจักรเดินทาง PC200-7 ดรൈവ์สุดท้าย
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | 20Y-27-00301 กล่องอุปกรณ์เดินทาง,PC200-7 กล่องเครื่องยนต์เดินทาง,PC200-7 การขับขี่สุดท้าย |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
PC200-7 เครื่องขับเคลื่อนสุดท้าย 20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 กล่องเกียร์การเดินทาง
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | PC200-7 กล่องเกียร์การเดินทาง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 | |||||
| หลุมกรอบ | 18 | |||||
| ช่องสเปรคเกต | 20 | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | 265KG | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
คําอธิบายสินค้า
![]()
![]()
ส่วนในกลุ่ม:
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 20Y-27-00301 | [2] | การขับขี่ปลาย ASSYโคมาตซู | 394กิโลกรัม |
| [SN: 202656-203012"] อานาล็อก: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700441", "2062700302","2062700422"2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
| 20Y-27-00300 | [2] | การขับขี่ปลาย ASSYโคมาตซู | 394กิโลกรัม | |
| [SN: 200001-202655"] อานาล็อก: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422"2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] 2 ดอลลาร์ | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | [1] | มอเตอร์ ASSYโคมาตซู OEM | 107.801กิโลกรัม |
| [SN: 202656-203012"] อานาลอก: ["7088F00170"] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | [1] | มอเตอร์ ASSYโคมาตซู OEM | 107.801กิโลกรัม |
| [SN: 200001-202655"] อานาลอก: ["7088F00171"] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | หมากรุกปะทะลอยโคมาตซู จีน | 2.99กิโลกรัม | |
| [SN: 200001-@"] อานาล็อก: ["1502700029", "1502700410"] 7 ดอลลาร์ | ||||
| 2. | [2] | วงแหวนโคมาตซู จีน | ||
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | [1] | HUBโคมาตซู | 80กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [2] | หมุนโคมาตซู | 4.6กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | [1] | LOCKโคมาตซู | 5.22กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | [1] | LOCKโคมาตซู | 0.07กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | BOLTโคมาตซู | 0.161กิโลกรัม |
| [SN: 200001-@"] อานาลอก: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | [1] | ส่งโคมาตซู จีน | 20.4กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [4] | เครื่องยนต์โคมาตซู จีน | 3.72กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [4] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.3กิโลกรัม |
| [SN: 200001-@"] อานาลอก: ["20Y2721270"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [4] | PINโคมาตซู | 1.54กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [4] | PINโคมาตซู OEM | 0.03กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.08กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู จีน | 1.75กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 43.7กิโลกรัม |
| [SN: 200001-203012"] อานาลอก: ["20Y2722151"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | [1] | ส่งโคมาตซู OEM | 6กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | [3] | เครื่องยนต์โคมาตซู จีน | 2.5กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | [3] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.12กิโลกรัม |
| [SN: 200001-@"] อานาลอก: ["20Y2721260"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 0.411กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | [1] | สายคันโคมาตซู จีน | 1.5กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.17กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 18กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | [1] | ปุ่มโคมาตซู จีน | 0.05กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | BOLTโคมาตซู | 0.31กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [18] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.072กิโลกรัม |
| [SN: 200001-203012"] อานาลอก: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 32. | 07049-01012 | [2] | ปลอมโคมาตซู | 0.001กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | ปลอมโคมาตซู | 0.09กิโลกรัม |
| [SN: 200001-203012"] อานาลอก: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [3] | O-RINGโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
| [SN: 200001-@"] แอนาล็อก: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | [1] | SPROCKETโคมาตซู จีน | 36.2กิโลกรัม |
| [SN: 200001-@"] แอนาล็อก: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTโคมาตซู จีน | 0.14กิโลกรัม |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







