R360-7 R385-9 R390-9 เครื่องยนต์ลดการเดินทาง XKAY-01704 XKAY-02027 XKAY-02147
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | เครื่องขุด,จักรยานจูงสุดท้าย,อุปกรณ์ลด |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | R360-7 R385-9 R390-9 เครื่องเกียร์การเดินทาง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัคร HYUNDAI EXCHAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | XKAY-01704 XKAY-02027 XKAY-02147 | |||||
| หลุมกรอบ | 26 | |||||
| ช่องสเปรคเกต | 28 | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | 340 กิโลกรัม | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
คําอธิบายสินค้า
![]()
![]()
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| N*-2. | XKAY-01704 | [1] | อุปกรณ์ลดการเดินทาง | SEE 4125 |
| *-2. | XKAY-02027 | [1] | อุปกรณ์ลดการเดินทาง | SEE 4125 |
| *-2. | XKAY-02147 | [1] | อุปกรณ์ลดการเดินทาง | SEE 4125 |
| 2. | XKAY-01624 | [1] | การลอยของซีล | |
| 3. | XKAY-01625 | [1] | HUB | |
| 3. | XKAY-02041 | [1] | HUB | |
| 4. | XKAY-01185 | [2] | หมุน | |
| 5. | XKAY-01186 | [AR] | SHIM | |
| 6. | XKAY-01187 | [1] | หน่วยนําทาง | |
| 6. | XKAY-02143 | [1] | หน่วยนําทาง | |
| 7. | XKAY-01188 | [18] | เครื่องปักบอล | |
| N8 | XKAY-01626 | [1] | ผู้ขนส่ง ((A) | |
| N8 | XKAY-01874 | [1] | ผู้ขนส่ง ((A) | |
| 8. | XKAY-02148 | [1] | ผู้ขนส่ง ((A) | |
| 9. | XKAY-01627 | [4] | Gear-PLANETARY ((A) | |
| 10. | XKAY-01191 | [8] | PLATE ((A) | |
| 11. | XKAY-01192 | [4] | สายเข็มสาน | |
| 12. | XKAY-01193 | [4] | สายพานกระปุก | |
| 13. | XKAY-01628 | [4] | PIN ((A) | |
| 13. | XKAY-01873 | [4] | PIN ((A) | |
| 13. | XKAY-02149 | [4] | PIN ((A) | |
| 14. | XKAY-01195 | [4] | สปิ้นสปริง | |
| 14. | XKAY-01872 | [1] | สปิ้นสปริง | |
| 15. | XKAY-01629 | [1] | เครื่องยนต์-ดวงอาทิตย์ ((A)) | |
| 16. | XKAY-01198 | [1] | RING-SNAP | |
| 17. | XKAY-01630 | [1] | ผู้ขนส่ง ((B) | |
| 17. | XKAY-01871 | [1] | ผู้ขนส่ง ((B) | |
| 18. | XKAY-01631 | [3] | Gear-Planetary ((B) | |
| 19. | XKAY-01201 | [12] | PLATE ((B.C) | |
| 20. | XKAY-01202 | [3] | สายเข็มสาน | |
| 21. | XKAY-01632 | [3] | PIN ((B) | |
| 22. | XKAY-01633 | [6] | สปิ้นสปริง | |
| 22. | XKAY-01870 | [6] | สปิ้นสปริง | |
| 23. | XKAY-01634 | [1] | เครื่องยนต์-ดวงอาทิตย์ (GREAR-SUN(B) | |
| 24. | XKAY-01206 | [1] | RING-SNAP | |
| 25. | XKAY-01635 | [1] | ผู้ขนส่ง ((C) | |
| 26. | XKAY-01636 | [3] | Gear-PLANETARY ((C) | |
| 27. | XKAY-01209 | [3] | สายเข็มสาน | |
| 28. | XKAY-01637 | [3] | PIN ((C) | |
| 29. | XKAY-01211 | [1] | การจับคู่ | |
| 30. | XKAY-01638 | [1] | วงแหวนเกียร์ | |
| 31. | XKAY-01213 | [24] | เครื่องปักบอล | |
| 32. | XKAY-01214 | [4] | PIN-PARALEL | |
| 33. | XKAY-01215 | [1] | การขับเคลื่อนเกียร์ | |
| 34. | XKAY-01639 | [1] | ปลายปก | |
| 35. | XKAY-01640 | [1] | พลาต | |
| 36. | XKAY-00901 | [16] | เครื่องปักบอล | |
| 37. | XKAY-01220 | [1] | O-RING | |
| 38. | XKAY-01641 | [1] | วงแหวน | |
| 39. | XKAY-01642 | [1] | วงแหวน | |
| 40. | XKAY-01643 | [3] | ปลอม | |
| 41. | XKAY-01703 | [3] | O-RING | |
| 42. | XKAY-01217 | [1] | หนองไม้ | |
| 43. | XKAY-01196 | [1] | ความแรงของแผ่น | |
| *-1. | @ | [1] | รถเดินทาง ASSY |
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







