PC300-7 PC360-7 เครื่องขับเคลื่อนสุดท้ายโดยไม่มีมอเตอร์การเดินทาง 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27-00261 PC300-7 กล่องเกียร์การเดินทาง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | 207-00441 207-27-00370,207-27-00440,207-27-00440 การขับขี่สุดท้าย |
---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
ชื่อส่วน | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 เครื่องเกียร์เดินทาง | |||||
อุปกรณ์ | สมัครงานกับ KOMASTU EXKVAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 | |||||
หลุมกรอบ | 24 | |||||
ช่องสเปรคเกต | 20 | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | 446 กิโลกรัม | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า
ส่วนในกลุ่ม:
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
207-27-00441 | [2] | สิ้นสุดการขับรถ ASS'Yโคมาตซู | 670กิโลกรัม | |
[SN: 47590-UP] แอนาล็อก: ["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", | ||||
207-27-00373 | [2] | สิ้นสุดการขับรถ ASS'Yโคมาตซู | 670กิโลกรัม | |
[SN: 46493-47589"] แอนาล็อก: ["2072700441", "2072700372", "2072700371", "2072700440", "2072700370", | ||||
207-27-00372 | [2] | สิ้นสุดการขับรถ ASS'Yโคมาตซู | 670กิโลกรัม | |
[SN: 46490-46492"] แอนาล็อก: ["2072700441", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370"] $4 | ||||
207-27-00371 | [2] | สิ้นสุดการขับรถ ASS'Yโคมาตซู | 670กิโลกรัม | |
[SN: 45001-46489"] แอนาล็อก: ["2072700441", "2072700372", "2072700373", "2072700440", "2072700370"] 5 ดอลลาร์ | ||||
1. | 708-8H-00320 | [1] | MOTOR ASS'Yโคมาตซู | 177.001กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
207-27-00310 | [1] | ปลาซีลลอย ASS'Yโคมาตซู OEM | 3.72กิโลกรัม | |
[SN: 40310-UP] อานาล็อก: ["1702700025", "1702700024", "4233300021"] 8 ดอลลาร์ | ||||
4. | 207-27-71311 | [1] | HUBโคมาตซู OEM | 116.5กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
5. | 207-27-71330 | [2] | หมุนโคมาตซู OEM | 7กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
6. | 207-27-52350 | [1] | O-RINGโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
7. | 207-27-71370 | [1] | LOCKโคมาตซู | 0.075กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
8. | 207-27-71360 | [1] | LOCK NUTโคมาตซู | 5.1กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
9. | 01010-81020 | [2] | BOLTโคมาตซู | 0.161กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP"] อานาลอก: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 207-27-71320 | [1] | ส่งโคมาตซู OEM | 38.5กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
11. | 207-27-71140 | [4] | เครื่องยนต์โคมาตซู OEM | 8.28กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
12. | 207-27-63210 | [4] | หมุนโคมาตซู OEM | 0.6กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
14. | 207-27-63230 | [4] | PINโคมาตซู OEM | 1.68กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
15. | 20Y-26-21330 | [4] | PINโคมาตซู จีน | 0.1กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.08กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
17. | 207-27-71130 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู OEM | 3.14กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
18. | 207-27-71152 | [1] | เครื่องยนต์แหวนโคมาตซู OEM | 55.8กิโลกรัม |
[SN: 40340-UP] อานาลอก: ["2072771151"] | ||||
19. | 207-27-71250 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู OEM | 0.05กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
20. | 207-27-71161 | [1] | ส่งโคมาตซู OEM | 9.4กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
21. | 207-27-71121 | [3] | เครื่องยนต์โคมาตซู OEM | 4.83กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
22. | 207-27-61220 | [3] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.74กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
24. | 207-27-61240 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 2.49กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
26. | 207-27-71352 | [1] | สายคันโคมาตซู จีน | 2.1กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACERโคมาตซู OEM | 0.044กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP"] อานาลอก: ["2052771570"] | ||||
28. | 20Y-27-22250 | [1] | ปุ่มโคมาตซู จีน | 0.05กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
29. | 207-27-71341 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 55.32กิโลกรัม |
[SN: 46490-UP] อานาลอก: ["2072771340"] | ||||
29. | 207-27-71340 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 55.32กิโลกรัม |
[SN: 45001-46489"] อานาลอก: ["2072771341"] | ||||
30. | 01011-61880 | [20] | BOLTโคมาตซู | 0.402กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
31. | 01643-31845 | [20] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
["SN: 40001-UP"] อานาลอก: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
32. | 07049-01215 | [2] | ปลอมโคมาตซู | 0.001กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | ปลอมโคมาตซู | 0.09กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP"] อานาลอก: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-02434 | [3] | O-RINGโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
["SN: 40001-UP"] อานาลอก: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
35. | 207-27-71460 | [1] | SPROCKETโคมาตซู จีน | 66.7กิโลกรัม |
[SN: 46493-UP] อานาลอก: ["2072761210"] | ||||
35. | 207-27-61210 | [1] | SPROCKETโคมาตซู จีน | 66.7กิโลกรัม |
[SN: 40001-46492"] อานาลอก: ["2072771460"] | ||||
36. | 207-27-51311 | [20] | BOLTโคมาตซู จีน | 0.222กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP] แอนาล็อก: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
37. | 01010-82075 | [42] | BOLTโคมาตซู จีน | 0.25กิโลกรัม |
["SN: 40001-UP"] อานาลอก: ["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
38. | 01643-32060 | [42] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.044กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP"] อานาลอก: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
39. | 207-30-71242 | [2] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
[SN: 45491-UP] | ||||
39. | 207-30-71240 | [2] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
[SN: 45001-45490] | ||||
40. | 01010-81640 | [12] | BOLTโคมาตซู | 0.264กิโลกรัม |
["SN: 40001-UP"] อานาลอก: ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
41. | 01643-31645 | [12] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.072กิโลกรัม |
[SN: 40001-UP"] อานาลอก: ["802170005", "0164301645"] |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้