JCB JS200 JS205 JS220 FINAL DRIVE 20/925465 JRA0264 JRA0121 20/925318 JCB220 เครื่องยนต์เดินทาง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | เกียร์เดินทาง,การขับขี่สุดท้าย,ไฮดรอลิกการขับเคลื่อนปลาย |
---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | JS200 JS205 JS220 JCB220 เครื่องเกียร์การเดินทาง | |||||
อุปกรณ์ | สมัครงาน JCB EXCAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 20/925465 JRA0264 JRA0121 | |||||
หลุมกรอบ | 30 | |||||
ช่องสเปรคเกต | 22 | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | -- | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า

โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น | |
---|---|---|---|---|---|
A. | 20/925318 | [2] | การเดินทางด้วยเครื่องจักร | กล่องเกียร์ไม่มีให้เลือกในฐานะส่วนรวม | |
1. | 05/901963 | [10] | หมัดหมัด | ||
2. | 05/903801 | [1] | ชุดปก | ||
2. | 05/903821 | [1] | รวมหน้าปก | ||
3. | 05/903822 | [2] | เครื่องหายใจแบบพับ | ||
3. | 05/903802 | [2] | เครื่องหายใจแบบพับ | ||
4. | 05/903803 | [2] | เครื่องซักผ้า | ||
5. | 05/903820 | [1] | แพด | ||
5. | 05/901926 | [1] | การผลักดันของพัด | ||
6. | 05/903819 | [1] | O แหวน | ||
7. | 20/951592 | [1] | เครื่องยนต์ ดวงอาทิตย์ เครื่องยนต์รถยนต์/กล่องยนต์ | ||
8. | 05/903805 | [1] | ชุดลดเกียร์ดาวเคราะห์ที่ 1 | ||
9. | 05/903806 | [1] | ชุดการลดอัตราการเร่ง 2 ดาวเคราะห์ | ||
10. | 05/903807 | [5] | วงกลม | ||
11. | 20/951596 | [5] | เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดาว Assem Track Motor/gearbox | ||
12. | 05/903809 | [1] | มะเขือเทศ | ||
13. | 05/903859 | [1] | บ้านพร้อมกับหลอดสอย | ||
14. | 05/903811 | [1] | การประกอบตรา | ||
15. | 05/903812 | [1] | การตั้งแหล่งแหวน | ||
20. | 05/903899 | [1] | สายรถยนต์ | ||
23. | 05/903838 | [5] | สเปเซอร์ |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้