PC1250-7 PC1250-8 FINAL DRIVE 21N-27-00130 21N-27-00140 PC1250 แจกเกียร์เดินทาง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | เกียร์เดินทาง,การขับขี่สุดท้าย,ไฮดรอลิกการขับเคลื่อนปลาย |
---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | PC1250-7 PC1250-8 กล่องเกียร์การเดินทาง | |||||
อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 21N-27-00130 21N-27-00140 | |||||
หลุมกรอบ | 36 | |||||
ช่องสเปรคเกต | 38 | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | -- | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า
ส่วนในกลุ่ม:
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [1] | การประกอบเครื่องขับเคลื่อนสุดท้ายโคมาตซู | 1700กิโลกรัม | |
[SN: 30158-UP] 0 ดอลลาร์ | ||||
21N-27-00140 | [1] | การประกอบเครื่องขับเคลื่อนสุดท้ายโคมาตซู | 1700กิโลกรัม | |
[SN: 30158-UP] 1 ดอลลาร์ | ||||
1. | 21N-27-31321 | [1] | หน้าปกโคมาตซู จีน | |
[SN: 30158-UP] | ||||
2. | 01010-81845 | [4] | โบลท์โคมาตซู | 0.14กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP"] อานาลอก: ["0101061845", "0101031845", "0101051845", "R0101081845"] | ||||
3. | 01643-31845 | [4] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
["SN: 30158-UP"] อานาลอก: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
4. | 21N-27-31330 | [1] | ก๊าซเกตโคมาตซู | 0.5กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] | ||||
5. | 21N-27-31340 | [1] | ชาฟต์โคมาตซู | 415กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] | ||||
6. | 209-27-71370 | [1] | O-ringโคมาตซู | 0.02กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] | ||||
7. | 209-27-71521 | [1] | สเปเซอร์โคมาตซู | 0.22กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] | ||||
7. | 209-27-00160 | [1] | การประกอบตราลอยโคมาตซู | 10.5กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] | ||||
10. | 21N-27-31171 | [1] | ฮับโคมาตซู | 470กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] อานาลอก: ["21N2731170"] | ||||
11. | 209-27-61360 | [2] | หมุนโคมาตซู | 31.5กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] | ||||
12. | 198-09-31630 | [1] | O-ringโคมาตซู | 0.068กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] | ||||
13. | 209-27-71291 | [1] | ล็อคโคมาตซู | 0.07กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] | ||||
14. | 21N-27-31271 | [1] | น็อต ล็อคโคมาตซู | 16กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] | ||||
15. | 01010-81025 | [2] | โบลท์โคมาตซู | 0.36กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP"] อานาลอก: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
16. | 21N-27-31310 | [1] | ชาฟต์โคมาตซู | 2.01กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] | ||||
17. | 208-27-61350 | [1] | ปุ่มโคมาตซู | 0.5กิโลกรัม |
[SN: 30158-UP] อานาลอก: ["2072761280"] |

ส่วนในกลุ่ม:
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [2] | สิ้นสุดการขับรถ ASS'Yโคมาตซู | 1700กิโลกรัม | |
[SN: 20001-UP] 1 ดอลลาร์ | ||||
21N-27-00140 | [1] | สิ้นสุดการขับรถ ASS'Yโคมาตซู | 1700กิโลกรัม | |
[SN: 20001-UP] 2 ดอลลาร์ | ||||
1. | 209-27-71190 | [1] | ส่งโคมาตซู | 9.95กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 21N-27-31250 | [3] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 3.56กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 20G-26-11240 | [3] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.24กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] แอนาล็อก: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
4. | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
5. | 209-27-71310 | [3] | PINโคมาตซู | 0.55กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
6. | 20Y-27-21280 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
7. | 21N-27-31260 | [1] | เกียร์ 68 ฟันโคมาตซู | 6.97กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
8. | 209-27-71410 | [1] | SPACERโคมาตซู | 4.2กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 209-27-71141 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 4.8กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
10. | 209-27-71350 | [1] | พลาตโคมาตซู | 0.5กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 208-27-61350 | [1] | ปุ่มโคมาตซู | 0.5กิโลกรัม |
[SN: 20002-UP] อานาลอก: ["2072761280"] | ||||
11. | 207-27-61280 | [1] | ปุ่มโคมาตซู | 0.5กิโลกรัม |
[SN: 20001-20001"] อานาลอก: ["2082761350"] | ||||
12. | 21N-27-31143 | [1] | ส่งโคมาตซู | 32.5กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | 209-27-71261 | [4] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 3.16กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 207-27-61230 | [4] | หมุนโคมาตซู | 0.65กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | 209-27-71480 | [4] | PINโคมาตซู | 1.87กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-27-21290 | [4] | PINโคมาตซู OEM | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 209-27-71390 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 11.64กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | 209-27-71330 | [1] | SPACERโคมาตซู | 4.4กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 21N-27-31110 | [1] | เกียร์ 13 ฟันโคมาตซู | 15.2กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] |

ส่วนในกลุ่ม:
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [2] | สิ้นสุดการขับรถ ASS'Yโคมาตซู | 1700กิโลกรัม | |
[SN: 20001-UP] 1 ดอลลาร์ | ||||
21N-27-00140 | [1] | สิ้นสุดการขับรถ ASS'Yโคมาตซู | 1700กิโลกรัม | |
[SN: 20001-UP] 2 ดอลลาร์ | ||||
1. | 21N-27-31150 | [1] | ส่งโคมาตซู | 106กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 21N-27-31120 | [4] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 21กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-27-31210 | [4] | หมุนโคมาตซู | 9.58กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | 21N-27-31221 | [4] | PINโคมาตซู | 4.95กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
5. | 21N-27-31231 | [4] | ผู้ถือโคมาตซู | 0.98กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
6. | 01011-82450 | [4] | BOLTโคมาตซู | 0.635กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["801015695", "0101152450", "0101162450"] | ||||
7. | 21N-27-31130 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 119.8กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
8. | 209-27-71360 | [1] | เครื่องล้างกระแทกโคมาตซู | 0.34กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 207-27-52270 | [1] | SPACERโคมาตซู OEM | 0.089กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
10. | 21N-27-31161 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 104.4กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 01011-82465 | [32] | BOLTโคมาตซู | 9.808กิโลกรัม |
["SN: 20001-UP"] แอนาล็อก: ["0101132465", "0101152465", "0101162465"] | ||||
12. | 01643-32460 | [32] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.063กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] อานาลอก: ["R0164332460"] | ||||
13. | 209-27-61510 | [1] | ปลอมโคมาตซู | 0.17กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 07040-13016 | [1] | ปลอมโคมาตซู | 0.171กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 07002-13034 | [2] | O-RINGโคมาตซู จีน | 0.005กิโลกรัม |
["SN: 20001-UP"] แอนาล็อก: ["0700203034"] | ||||
16. | 07049-01215 | [2] | ปลอมโคมาตซู | 0.001กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 21N-27-31191 | [1] | ฟันโคมาตซู | 357.2กิโลกรัม |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 01010-82475 | [38] | BOLTโคมาตซู | 0.376กิโลกรัม |
["SN: 20001-UP"] แอนาล็อก: ["0101062475", "0101052475", "0101032475"] |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้