SK350-8 TRAVEL MOTOR GM60VA LC15V00023F1 LC15V00023F2R LC15V00023F2C LC15V00026F2 SK350-8 FINAL DRIVE สําหรับเครื่องขุด Kobelco
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | เกียร์เดินทาง,การขับขี่สุดท้าย,ไฮดรอลิกการขับเคลื่อนปลาย |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ปชื่อศิลปะ | SK350-8 กระปุกเกียร์เดินทาง | |||||
| อุปกรณ์ | นำไปใช้กับ Kobelco EXCAVATOR | |||||
| หมายเลขชิ้นส่วน | LC15V00023F1 LC15V00023F2R LC15V00023F2C | |||||
| รูเฟรม | 18 | |||||
| รูเฟือง | 26 | |||||
| สภาพสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | ปอนด์ | |||||
| น้ำหนักรวม | 400 กก | |||||
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น | |||||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
|---|---|---|---|---|
| -- | LC15V00023F1 | [1] | มอเตอร์ไฮดรอลิก | กอบการประกอบรวมLC15V00026F1 -- ไม่แสดง แทนที่ด้วยหมายเลขชิ้นส่วน: LC15V00023F2 |
| -- | LC15V00023F2R | [1] | มอเตอร์ REMAN-HYD | กอบSK350-8 ACERA MARK 8 EXCAVATOR - ระดับ 3 ASN YC08U~ (NA) (10/06-), REMAN สำหรับใหม่ PN LC15V00023F1 |
| -- | LC15V00023F2C | [1] | แกนมอเตอร์ไฮดรอลิก | กอบหมายเลขส่งคืน |
| -- | LC15V00026F1 | [1] | มอเตอร์ไฮดรอลิก | กอบมอเตอร์ไฮดรอลิกแทนที่ด้วยหมายเลขชิ้นส่วน: LC15V00026F2 |
| 1. | LC53D00007S018 | [1] | ที่อยู่อาศัย | กอบ |
| 2. | 24100U1682S19 | [2] | ลูกปืน | กอบ |
| 3. | LC53D00007S017 | [1] | เกียร์ | กอบแหวน |
| 4. | ZS23C18110 | [25] | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M18 x 110มม | กอบM18x2.50x110มม |
| 5. | 24100U1743S24 | [1] | ผนึก | กอบ |
| 6. | 24100U1682S20 | [1] | ชิม | กอบ |
| 7. | 24100U1682S21 | [2] | เครื่องซักผ้าล็อค | กอบ |
| 8. | 24100U1682S22 | [1] | แหวน | กอบ |
| 9. | LC53D00007S011 | [1] | ผู้ให้บริการ | กอบ |
| 10. | LC15V00023S010 | [3] | เกียร์ดาวเคราะห์ | กอบ |
| 11. | LC53D00007S016 | [6] | เครื่องซักผ้า | กอบแรงผลักดัน |
| 12. | LC15V00023S012 | [3] | การแบก | กอบเข็ม |
| 13. | LC53D00007S012 | [3] | ผู้ให้บริการ | กอบ |
| 14. | ZP26D10050 | [3] | เข็มหมุด | กอบฤดูใบไม้ผลิ |
| 15. | LC15V00023S015 | [1] | เกียร์ | กอบดวงอาทิตย์ |
| 16. | LC53D00007S002 | [1] | ผู้ให้บริการ | กอบ |
| 17. | LC15V00023S017 | [3] | เกียร์ดาวเคราะห์ | กอบ |
| 18. | LC53D00007S005 | [6] | เครื่องซักผ้า | กอบแรงผลักดัน |
| 19. | LC15V00023S019 | [3] | การแบก | กอบเข็ม |
| 20. | LC53D00007S003 | [3] | เข็มหมุด | กอบ |
| 21. | ZP26D06036 | [3] | เข็มหมุด | กอบม้วน -- OD 06 x 36 มม. ยาว |
| 22. | LC15V00023S022 | [1] | เกียร์ | กอบดวงอาทิตย์ |
| 23. | LQ15V00005S008 | [1] | จาน | กอบ |
| 24. | LC15V00023S024 | [1] | ปิดบัง | กอบ |
| 25. | ZS28C10030 | [18] | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M10 x 30มม | กอบM10x1.50x30มม |
| 26. | YR30V00001S116 | [2] | ปลั๊ก | กอบ |
| 27. | ZD12P02400 | [2] | โอริง | กอบID 23.70 ± 0.24 x OD 30มม |
| 28. | LC15V00023S028 | [1] | กรณี | กอบ |
| 29. | LC15V00023S029 | [1] | ปลั๊ก | กอบ |
| 30. | 2441U1040S27 | [1] | แหวน | กอบ |
| 31. | 2441U1040S19 | [1] | ปิดบัง | กอบ |
| 32. | 2436U1749S17 | [1] | ปลั๊ก | กอบ |
| 33. | สสส | [1] | ไม่ได้ขายแยกต่างหาก | คอนลูกสูบ |
| 34. | สสส | [1] | ไม่ได้ขายแยกต่างหาก | คอนซีลลูกสูบ |
| 35. | LC15V00023S035 | [1] | ลูกบอล | กอบ |
| 36. | 2441U1040S9 | [1] | เพลา | กอบ |
| 37. | 2441U1040S31 | [1] | แบริ่งลูกกลิ้ง | กอบ |
| 38. | สสส | [2] | ไม่ได้ขายแยกต่างหาก | คอนหมุน |
| 39. | สสส | [1] | ไม่ได้ขายแยกต่างหาก | คอนจาน รองเท้า |
| 40. | LC15V00023S040 | [1] | ปิดกั้น | กอบกระบอก |
| 41. | 2441U1030S29 | [9] | ฤดูใบไม้ผลิ | กอบ |
| 42. | LC15V00023S042 | [1] | ที่ยึด | กอบ |
| 43. | LC15V00021S024 | [1] | ลูกหมาก | กอบ |
| 44. | LC15V00021S004 | [1] | รีเทนเนอร์ | กอบรองเท้า |
| 45. | GK15V00003S014 | [9] | ลูกสูบ | กอบASSY |
| 46. | 2441U1040S7 | [7] | จาน | กอบตัวคั่น |
| 47. | 2441U1040S5 | [6] | จาน | กอบ |
| 48. | 2441U1040S6 | [1] | ลูกสูบ | กอบ |
| 49. | LS15V00004S052 | [1] | โอริง | กอบโอริง |
| 50. | LS15V00004S053 | [1] | โอริง | กอบ |
| 51. | LC15V00023S051 | [1] | ปิดบัง | กอบ |
| 52. | 2436U1427S25 | [14] | ปลั๊ก | กอบ |
| 53. | LC15V00023S053 | [1] | สปูล | กอบ |
| 54. | LC15V00023S054 | [2] | เบาะนั่งสปริง | กอบ |
| 55. | YN15V00017S053 | [2] | ฤดูใบไม้ผลิ | กอบ |
| 56. | LC15V00023S056 | [2] | ปิดบัง | กอบ |
| 57. | ZD12G04000 | [2] | โอริง, ID 39.40 มม. x 45.60 มม. OD x 3.10 มม. | กอบID 39.40 ± 0.37 x OD 45มม |
| 58. | LC15V00023S058 | [1] | สปูล | กอบ |
| 59. | 2436R874S6 | [1] | เข็มหมุด | กอบ |
| 60. | 2436R874S5 | [1] | เบาะนั่งสปริง | กอบ |
| 61. | 2436R874S7 | [1] | ฤดูใบไม้ผลิ | กอบ |
| 62. | LC15V00023S062 | [1] | ปลั๊ก | กอบ |
| 63. | ZD12P01400 | [2] | โอริง | กอบID 13.80 ± 0.19 x OD 18มม |
| 64. | 2436R874S3 | [1] | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น | กอบ |
| 65. | 2436U1317S13 | [2] | ปลั๊ก | กอบ |
| 66. | ZD12P01100 | [2] | โอริง | กอบเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.8 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลาง 13.2 มม |
| 67. | LC15V00023S067 | [2] | คอคอด | กอบ |
| 68. | LC15V00023S068 | [2] | ฤดูใบไม้ผลิ | กอบ |
| 69. | YN15V00017S038 | [5] | ปลั๊ก | กอบ |
| 70. | ZD12P00800 | [5] | โอริง, ID 1.9 มม. Thk x 7.8 มม., 90 Duro | กอบเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.8 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.7 มม |
| 71. | YN15V00017S017 | [3] | เช็ควาล์ว | กอบ |
| 72. | YN15V00017S026 | [3] | ฤดูใบไม้ผลิ | กอบ |
| 73. | GN15V00010S024 | [2] | คอคอด | กอบ |
| 74. | ZD12P01250 | [1] | โอริง | กอบID 12.3mm X OD 14.7mm |
| 75. | GN15V00010S025 | [1] | คอคอด | กอบ |
| 76. | ZD12P01500 | [1] | โอริง | กอบID 14.80 ± 0.20 x OD 19มม |
| 77. | 2441U1040S40 | [1] | โอริง | กอบ |
| 78. | 2441U1040S32 | [1] | แบริ่งลูกกลิ้ง | กอบ |
| 79. | LS15V00014S033 | [2] | ชิม | กอบแทนที่ด้วยหมายเลขชิ้นส่วน: 2441U1040S34 |
| 80. | 2441U1040S35 | [1] | เข็มหมุด | กอบ |
| 81. | LC15V00021S008 | [1] | จาน | กอบวาล์ว |
| 82. | YN15V00003S030 | [10] | ฤดูใบไม้ผลิ | กอบ |
| 83. | ZS23C18050 | [10] | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M18 x 50มม | กอบM18x2.50x50มม |
| 84. | LC22V00006F1 | [2] | วาล์ว | กอบASSY, โอเวอร์โหลดบรรเทาดู (HC385) |
| 85. | 2441U1040S10 | [1] | ข้อต่อข้อต่อ | กอบ |
| 86. | ZR26X04000 | [1] | แหวน | กอบหมุดยึด -- ID 40 x OD 43.5 x Th 1.8mm |
| 87. | YR30V00001S115 | [2] | ปลั๊ก | กอบ |
| 88. | ZD12P01800 | [2] | โอริง | กอบเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.8 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลาง 20.2 มม |
| เค. | LC15V00023R100 | [1] | ชุด | เอสเอ็มอ้างอิง 33x1 34x1 |
| เค. | LC15V00023R200 | [1] | ชุด | เอสเอ็มอ้างอิง 38x2 39x1 |
| เค. | LC15V00023R300 | [1] | ชุด | เอสเอ็มอ้างอิง 46x7 47x6 |
ข้อมูล บริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







