E 330B E330B FINAL DRIVE 114-1478 1141478 E330B กล่องเกียร์เดินทาง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | เกียร์เดินทาง,การขับขี่สุดท้าย,ไฮดรอลิกการขับเคลื่อนปลาย |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | E 330B กล่องเกียร์การเดินทาง | |||||
| อุปกรณ์ | รับสมัคร E EXCAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 114-1478 | |||||
| หลุมกรอบ | 20 | |||||
| ช่องสเปรคเกต | 16 | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | -- | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
คําอธิบายสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
สิ้นส่วนสําหรับเครื่องขุด 330B L ของคุณ:
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114-1480 | [1] | เครื่องยนต์เรือน | |
| 2. | 132-6141 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 9W-5976 | [2] | การปิดแหวน (ring-sealing) | ||
| 3. | 168-8453 | [2] | หมุนลูกบอล | |
| 4. | 7Y-0644 | [1] | SPACER(163X190X8-MM THK) | |
| 5. | 7Y-0595 | [2] | SPACER(58X79.6X6-MM THK) | |
| 6. | 114-1541 | [6] | พิน-โดเวล | |
| 7. | 110-7234B | [1] | SHIM(0.15-MM) | |
| 110-7235B | [1] | SHIM(0.3-MM) | ||
| 110-7236B | [1] | SHIM(0.4-MM) | ||
| 110-7237B | [1] | SHIM(0.5-MM) | ||
| 110-7238B | [1] | SHIM(0.6-MM) | ||
| 110-7239B | [1] | SHIM(0.7-MM) | ||
| 110-7240B | [1] | SHIM(0.8-MM) | ||
| 110-7241B | [1] | SHIM(1-MM THK) | ||
| 110-7242B | [1] | SHIM(1.6-MM) | ||
| 8. | 6V-8133M | [10] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
| 9. | 096-3216M | [2] | สตาร์ทสกรู-ซ็อคเกต(M12X1.75X12-MM) | |
| 10. | 7Y-0662 | [3] | SHAFT-PLANETARY รางดาว | |
| 11. | 7Y-0663 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์(20-ฟัน) | |
| 12. | 095-0891 | [6] | สปิ้นสปริง | |
| 13. | 7Y-1094M | [12] | เครื่องซักผ้า(66X102X1-MM THK) | |
| 14. | 7Y-0659 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์(22-TEETH) | |
| 15. | 7Y-0661 | [3] | SHAFT-PLANETARY รางดาว | |
| 16. | 110-7227 | [1] | เครื่องยึด | |
| 17. | 2P-3628 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 18. | 7Y-0642 | [1] | วงแหวนเกียร์(63-TEETH) | |
| 19. | 110-7228 | [1] | คารียร์-พลานเตอรี่ | |
| 20. | 7Y-0639 | [1] | เกียร์-สุริยา(21-TEETH) | |
| 21. | 7Y-0645 | [1] | ส่ง | |
| 22. | 110-7229 | [1] | วงแหวนเกียร์ | |
| 23. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 24. | 3E-2338 | [2] | สายไฟฟ้า | |
| 25. | 110-7243 | [1] | CARRIER AS | |
| 7Y-0656 | [3] | SHAFT-PLANETARY รางดาว | ||
| 26. | 7Y-0667 | [1] | การรักษาแหวน | |
| 27. | 093-1731 | [1] | การรักษาแหวน | |
| 28. | 110-7231 | [1] | เกียร์-สุริยา(18-ฟัน) | |
| 29. | 114-1479 | [1] | บ้าน | |
| 30. | 094-0577 | [1] | พลาต(7-MM THK) | |
| 31. | 110-7232 | [1] | เกียร์-สุริยา(18-ฟัน) | |
| 32. | 110-7233 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์(26-TEETH) | |
| 33. | 094-0584 | [6] | เครื่องซักผ้า(40.3X72X1-MM THK) | |
| 34. | 8T-4240 | [3] | การรักษาแหวน | |
| 35. | 094-1516 | [3] | หมุนยางยาง | |
| 36. | 9X-6032M | [12] | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต(M10X1.5X30-MM) | |
| 37. | 7Y-5235M | [20] | BOLT(M24X3X190-MM) | |
| 38. | 8T-4167 | [20] | แข็งแรงต่อการซัก(26X44X4-MM THK) | |
| 39. | 7Y-0646 | [1] | หน้าปก | |
| 40. | 1U-8846B | [6] | กาสเกตซีแลนท์ | |
| 41. | 7Y-0664 | [9] | หมุน AS-ROLLER |
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







