E 349D2 349F 350 352F การขับขี่สุดท้ายโดยไม่มีเครื่องยนต์ 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 5181212 5041674 4807429 5130983 3530604 E 349D2
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | เกียร์เดินทาง,การขับขี่สุดท้าย,ไฮดรอลิกการขับเคลื่อนปลาย |
---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | E 349D2 349F 350 352F เครื่องเกียร์การเดินทาง | |||||
อุปกรณ์ | รับสมัคร E EXCAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
หลุมกรอบ | 20 | |||||
ช่องสเปรคเกต | 20 | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | -- | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า
อะไหล่สําหรับเครื่องขุด 352F ของคุณ
EERPILLAR SIS สายด่วน
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808B | [1] | SHIM(1.6-MM THK) | |
2. | 7Y-1469 | [1] | การจับคู่ | |
3. | 7Y-1472B | [1] | SHIM(0.15-MM THK) | |
7Y-1473B | [1] | SHIM(0.3-MM THK) | ||
7Y-1474B | [1] | SHIM(0.4-MM THK) | ||
7Y-1475B | [1] | SHIM(0.5-MM THK) | ||
7Y-1476B | [1] | SHIM(0.6-MM THK) | ||
7Y-1477B | [1] | SHIM(0.7-MM THK) | ||
7Y-1478B | [1] | SHIM(0.8-MM THK) | ||
7Y-1479B | [1] | SHIM(1-MM THK) | ||
7Y-1480B | [1] | SHIM(1.6-MM THK) | ||
12. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8.7X50X14-MM THK) | |
13. | 114-1541 | [6] | พิน-โดเวล | |
14. | 136-2898 | [14] | เครื่องซักผ้า(58.3X89X1-MM THK) | |
15. | 191-2690 | [6] | เครื่องซักผ้า(42.3X70X1-MM THK) | |
16. | 199-4719 | [1] | การจับเกียร์ | |
17. | 227-6048 | [12] | เครื่องซักผ้า(26X40X4-MM THK) | |
18. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
19. | 296-6185 | [4] | สายคัน | |
20. | 296-6195 | [3] | สายคัน | |
21. | 333-2927 | [1] | เกียร์-สุริยา(18-ฟัน) | |
22. | 333-2928 | [1] | เกียร์-สุริยา(21-TEETH) | |
23. | 333-2929 | [1] | เกียร์-สุริยา(21-TEETH) | |
24. | 333-2930 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์(21-TEETH) | |
25. | 333-2931 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์(20-ฟัน) | |
26. | 333-2932 | [4] | เกียร์-ดาวเคราะห์(20-ฟัน) | |
27. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
28. | 333-2938 | [1] | คารียร์-พลานเตอรี่ | |
29. | 333-2939 | [1] | คารียร์-พลานเตอรี่ | |
30. | 333-2942 | [1] | SPACER(183X209.6X8.5-MM THK) | |
31. | 333-2960 | [1] | วงแหวนเกียร์ | |
32. | 333-3035 | [1] | พลาต | |
33. | 346-5216 | [11] | สายเข็มสาน | |
34. | 346-5556 | [2] | สายคอน | |
35. | 353-0605 | [1] | อุปกรณ์ประกอบบ้าน | |
36. | 451-2176 | [28] | แข็งแรงต่อการซัก(22X35X3.5-MM THK) | |
37. | 451-2182 | [20] | แข็งแรงต่อการซัก(13.5X25.5X3-MM THK) | |
38. | 452-3521 | [1] | เครื่องยนต์เรือน | |
39. | 480-7403 | [1] | หน้าปก | |
40. | 096-3216M | [2] | สตาร์ทสกรู-ซ็อคเกต(M12X1.75X12-MM) | |
41. | 096-8058 | [3] | การรักษาแหวน | |
42. | 143-0811M | [20] | BOLT(12X1.75X35-MM) | |
43. | 238-6588 | [17] | สปิ้นสปริง | |
44. | 296-6248 | [3] | หมุน AS-ROLLER | |
45. | 2R-0525 | [2] | สายพัดลม | |
46. | 3E-2338 | [2] | สายไฟฟ้า | |
47. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
48. | 5P-8245 | [20] | แข็งแรงต่อการซัก(13.5X25.5X3-MM THK) | |
49. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200M | [20] | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-0667 | [2] | การรักษาแหวน | |
53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(67X101.1X10-MM THK) | |
54. | 7Y-5217M | [28] | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต(M20X2.5X70-MM) | |
55. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
56. | 503-0954 | [1] | กาสเกต |

อะไหล่สําหรับเครื่องขุด 352F ของคุณ
EERPILLAR SIS สายด่วนโปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
1. | 2R-0525 | [2] | สายพัดลม | |
2. | 7Y-0667 | [2] | การรักษาแหวน | |
3. | 7Y-0808B | [1] | SHIM(1.6-MM THK) | |
4. | 7Y-1469 | [1] | การจับคู่ | |
5. | 7Y-1472B | [1] | SHIM(0.15-MM THK) | |
6. | 7Y-1473B | [1] | SHIM(0.3-MM THK) | |
7. | 7Y-1474B | [1] | SHIM(0.4-MM THK) | |
8. | 7Y-1475B | [1] | SHIM(0.5-MM THK) | |
9. | 7Y-1476B | [1] | SHIM(0.6-MM THK) | |
10. | 7Y-1477B | [1] | SHIM(0.7-MM THK) | |
11. | 7Y-1478B | [1] | SHIM(0.8-MM THK) | |
12. | 7Y-1479B | [1] | SHIM(1-MM THK) | |
13. | 7Y-1480B | [1] | SHIM(1.6-MM THK) | |
14. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8.7X50X14-MM THK) | |
15. | 114-1541 | [6] | พิน-โดเวล | |
16. | 136-2898 | [14] | เครื่องซักผ้า(58.3X89X1-MM THK) | |
17. | 191-2690 | [6] | เครื่องซักผ้า(42.3X70X1-MM THK) | |
18. | 199-4719 | [1] | การจับเกียร์ | |
19. | 227-6048 | [12] | เครื่องซักผ้า(26X40X4-MM THK) | |
20. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
21. | 296-6185 | [4] | สายคัน(ดาวเคราะห์) | |
22. | 296-6195 | [3] | สายคัน(ดาวเคราะห์) | |
23. | 296-6248 | [3] | หมุน AS-ROLLER | |
24. | 333-2927 | [1] | เกียร์-สุริยา(18-ฟัน) | |
25. | 333-2928 | [1] | เกียร์-สุริยา(21-TEETH) | |
26. | 333-2929 | [1] | เกียร์-สุริยา(21-TEETH) | |
27. | 333-2930 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์(21-TEETH) | |
28. | 333-2931 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์(20-ฟัน) | |
29. | 333-2932 | [4] | เกียร์-ดาวเคราะห์(20-ฟัน) | |
30. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
31. | 333-2938 | [1] | คารียร์-พลานเตอรี่ | |
32. | 333-2939 | [1] | คารียร์-พลานเตอรี่ | |
33. | 333-2942 | [1] | SPACER(183X209.6X8.5-MM THK) | |
34. | 480-7403 | [1] | หน้าปก | |
35. | 333-2960 | [1] | วงแหวนเกียร์ | |
36. | 333-3033 | [1] | เครื่องยนต์เรือน | |
37. | 333-3035 | [1] | พลาต | |
38. | 346-5216 | [11] | สายเข็มสาน | |
39. | 346-5556 | [2] | สายคอน | |
40. | 353-0605 | [1] | อุปกรณ์ประกอบบ้าน | |
41. | 451-2176 | [28] | แข็งแรงต่อการซัก(22X35X3.5-MM THK) | |
42. | 451-2182 | [20] | แข็งแรงต่อการซัก(13.5X25.5X3-MM THK) | |
43. | 143-0811M | [20] | BOLT(12X1.75X35-MM) | |
44. | 096-3216M | [2] | สตาร์ทสกรู-ซ็อคเกต(M12X1.75X12-MM) | |
45. | 096-8058 | [3] | การรักษาแหวน | |
46. | 238-6588 | [17] | สปิ้นสปริง | |
47. | 3E-2338 | [2] | สายไฟฟ้า | |
48. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
49. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200M | [20] | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(67X101.1X10-MM THK) | |
53. | 7Y-5217M | [28] | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต(M20X2.5X70-MM) | |
54. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
55. | 5P-8245 | [20] | แข็งแรงต่อการซัก(13.5X25.5X3-MM THK) | |
1U-8846BF | กาสเกตซีแลนท์ |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้