PC200-7 FINAL DRIVE 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 20Y-27-00440 PC200-7 กล่องเกียร์การเดินทาง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | PC200-7 การขับขี่สุดท้าย,pc200-7 เครื่องเกียร์การเดินทาง,pc200-7 จักรยานสุดท้าย จักรยานสุดท้าย |
---|
รายละเอียดสินค้า
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | PC200-7 กล่องเกียร์การเดินทาง | |||||
อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 | |||||
หลุมกรอบ | 18 | |||||
ช่องสเปรคเกต | 20 | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | 280 กิโลกรัม | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า
ส่วนในกลุ่ม:
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00352 | [2] | สิ้นสุดการขับรถ ASS'Yโคมาตซู | 394กิโลกรัม | |
["SN: 252765-UP"] อานาล็อก: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422"2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
20Y-27-00351 | [2] | สิ้นสุดการขับรถ ASS'Yโคมาตซู | 394กิโลกรัม | |
[SN: 250001-252764"] อานาล็อก: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422"2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] 2 ดอลลาร์ | ||||
1. | 708-8F-00211 | [1] | MOTOR ASS'Yโคมาตซู | 106กิโลกรัม |
[SN: 203013-UP] อานาลอก: ["7088F00210"] | ||||
150-27-00330 | [1] | ปลาซีลลอย ASS'Yโคมาตซู จีน | 2.99กิโลกรัม | |
[SN: 200001-UP] อานาล็อก: ["1502700029", "1502700410"] 10 ดอลลาร์ | ||||
2. | [2] | วงแหวนโคมาตซู จีน | ||
[SN: 200001-UP] | ||||
4. | 20Y-27-31120 | [1] | ฮับ ฮับโคมาตซู | 114.6กิโลกรัม |
["SN: 203013-UP"] | ||||
5. | 20Y-27-31130 | [2] | หมุนโคมาตซู | 4.91กิโลกรัม |
[SN: 203013-UP] อานาลอก: ["20Y2731310"] | ||||
6. | 20Y-27-22261 | [1] | LOCKโคมาตซู | 5.22กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
7. | 20Y-27-31180 | [1] | LOCKโคมาตซู | 0.05กิโลกรัม |
["SN: 203013-UP"] | ||||
8. | 01010-81020 | [2] | BOLTโคมาตซู | 0.161กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP"] อานาลอก: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-22170 | [1] | ส่งโคมาตซู จีน | 20.4กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | [4] | เครื่องยนต์โคมาตซู จีน | 3.72กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | [4] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.3กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] อานาลอก: ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
13. | 20Y-27-31160 | [4] | PINโคมาตซู จีน | 1.48กิโลกรัม |
["SN: 203013-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [4] | PINโคมาตซู OEM | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.08กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู จีน | 1.75กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
18. | 20Y-27-31111 | [1] | ส่งโคมาตซู | 5.78กิโลกรัม |
[SN: 252765-UP] | ||||
18. | 20Y-27-31110 | [1] | ส่งโคมาตซู จีน | 8.1กิโลกรัม |
[SN: 250001-252764] | ||||
19. | 20Y-27-22120 | [3] | เครื่องยนต์โคมาตซู จีน | 2.5กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
20. | 20Y-27-22210 | [3] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.12กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] อานาลอก: ["20Y2721260"] | ||||
21. | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
22. | 20Y-27-21220 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 0.411กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21280 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
24. | 20Y-27-31140 | [1] | สายคันโคมาตซู จีน | 1.4กิโลกรัม |
[SN: 203013-UP] อานาลอก: ["20Y2722110"] | ||||
25. | 20Y-27-21310 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.17กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
26. | 20Y-27-31151 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 11.2กิโลกรัม |
[SN: 252765-UP] อานาลอก: ["20Y2731150"] | ||||
26. | 20Y-27-31150 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 11.2กิโลกรัม |
[SN: 250001-252764"] แอนาล็อก: ["20Y2731151"] | ||||
27. | 20Y-27-22250 | [1] | ปุ่มโคมาตซู จีน | 0.05กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
28. | 01010-61230 | [12] | BOLTโคมาตซู | 0.043กิโลกรัม |
[SN: 203013-UP"] อานาลอก: ["01010E1230", "0101031230"] | ||||
29. | 01643-31232 | [12] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.027กิโลกรัม |
["SN: 203013-UP"] แอนาล็อก: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
30. | 07049-01012 | [2] | ปลอมโคมาตซู | 0.001กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] | ||||
31. | 20Y-27-31190 | [3] | ปลอมโคมาตซู | 0.07กิโลกรัม |
["SN: 203013-UP"] | ||||
32. | 07002-12434 | [3] | O-RINGโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP"] อานาลอก: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
33. | 20Y-27-11582 | [1] | SPROCKETโคมาตซู จีน | 36.2กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] แอนาล็อก: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
34. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTโคมาตซู จีน | 0.14กิโลกรัม |
[SN: 200001-UP] |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้