E325B E325B เครื่องยนต์เดินทาง Assy 114-1331 1141331 114-1357 1141357 E325B
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | E325B เครื่องยนต์เดินทาง,E325B เครื่องยนต์เดินทาง,114-1331 |
---|
รายละเอียดสินค้า
E325B E325B เครื่องยนต์เดินทาง
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | E 325B การขับเคลื่อนสุดท้าย | |||||
อุปกรณ์ | รับสมัคร E EXCAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | 114-1331 | |||||
หลุมกรอบ | 21 | |||||
ช่องสเปรคเกต | 18 | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | 380G | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า

สิ้นส่วนสําหรับเครื่องขุด 325B L ของคุณ
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
1. | 114-1386 | [1] | เครื่องยนต์เรือน | |
2. | 9W-6699 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
3. | 7Y-5217M | [16] | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต(M20X2.5X70-MM) | |
4. | 110-7056 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์(23-TEETH) | |
5. | 110-7049 | [1] | เกียร์-สุริยา(24-TEETH) | |
6. | 094-0574 | [2] | การรักษาแหวน | |
7. | 110-7051 | [1] | เกียร์-สุริยา(23-TEETH) | |
8. | 110-7059 | [1] | คารียร์-พลานเตอรี่ | |
9. | 114-1540 | [4] | พิน-โดเวล | |
10. | 168-8452 | [2] | หมุนลูกบอล | |
11. | 7Y-0746B | [1] | SHIM(0.15-MM THK) | |
7Y-0747B | [1] | SHIM(0.3-MM THK) | ||
7Y-0748B | [1] | SHIM(0.4-MM THK) | ||
7Y-0749B | [1] | SHIM(0.5-MM THK) | ||
7Y-0750B | [1] | SHIM(0.6-MM THK) | ||
7Y-0751B | [1] | SHIM(0.7-MM THK) | ||
7Y-0752B | [1] | SHIM(0.8-MM THK) | ||
7Y-0753B | [1] | SHIM(1-MM THK) | ||
7Y-0754B | [1] | SHIM(1.6-MM THK) | ||
12. | 7Y-0219 | [1] | การจับเกียร์(58-TEETH) | |
13. | 110-7058 | [1] | คารียร์-พลานเตอรี่ | |
14. | 110-7055 | [1] | วงแหวนเกียร์(66-TEETH) | |
15. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
16. | 3E-2338 | [2] | สายไฟฟ้า | |
17. | 110-7050 | [1] | เกียร์-สุริยา(23-TEETH) | |
18. | 114-1359 | [1] | บ้าน | |
19. | 7Y-0595 | [2] | SPACER(58X79.6X6-MM THK) | |
20. | 8T-4240 | [3] | การรักษาแหวน | |
21. | 110-7209 | [1] | CARRIER AS | |
22. | 7Y-0251 | [3] | หมุน AS-ROLLER | |
23. | 094-0584 | [6] | เครื่องซักผ้า(40.3X72X1-MM THK) | |
24. | 7Y-0213 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์(21-TEETH) | |
25. | 9X-6032M | [12] | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต(M10X1.5X30-MM) | |
26. | 7X-2568M | [20] | BOLT(M20X2.5X180-MM) | |
27. | 7Y-0896 | [1] | หน้าปก | |
28. | 110-7053 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์(23-TEETH) | |
29. | 7Y-0252 | [3] | หมุน AS-ROLLER | |
30. | 094-0579B | [1] | พลาต(9-MM THK) | |
094-0578B | [1] | พลาต(8-MM THK) | ||
094-0580B | [1] | พลาต(10-MM THK) | ||
31. | 7Y-0248 | [1] | SPACER | |
32. | 7Y-0225 | [3] | SHAFT-PLANETARY รางดาว | |
33. | 094-0611 | [6] | เครื่องซักผ้า(47.3X76X1-MM THK) | |
34. | 095-0891 | [6] | สปิ้นสปริง | |
35. | 7Y-0999 | [1] | วงแหวนเกียร์(70-ฟัน) | |
36. | 094-1542 | [6] | หมุนยางยาง | |
37. | 6D-0692 | [1] | SEAL-O-RING | |
38. | 094-1528 | [6] | เครื่องซักผ้า(53X84X1-MM THK) | |
39. | 7Y-0223 | [3] | SHAFT-PLANETARY รางดาว | |
40. | 1U-8846B | กาสเกตซีแลนท์ | ||
41. | 096-3216M | [2] | สตาร์ทสกรู-ซ็อคเกต(M12X1.75X12-MM) | |
42. | 8T-4123 | [20] | เครื่องซักผ้า(3.62X5.75X0.375-MM THK) |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้