PC400-6 PC450-6 กล่องเกียร์จูงท้ายด้วยมอเตอร์ 208-27-00150 208-27-00151 PC400-6
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | PC400-6 เครื่องขับเคลื่อนท้ายกล่องเกียร์,PC450-6 เครื่องขับเคลื่อนท้ายกล่องเกียร์,208-27-00150 |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
PC400-6 PC450-6 กล่องเกียร์การเดินทางที่มีมอเตอร์ 208-27-00150 208-27-00151 208-27-00152 PC400-6 เครื่องขับเคลื่อนสุดท้าย
ปารามิเตอร์สินค้า
| Pชื่อศิลปะ | PC400-6 กล่องเกียร์การเดินทาง | |||||
| อุปกรณ์ | สมัครงานที่ KOMATSU EXKVAVATOR | |||||
| ส่วนที่ไม่ | 208-27-00150 208-27-00151 | |||||
| หลุมกรอบ | 24 | |||||
| ช่องสเปรคเกต | 26 | |||||
| สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
| โลโก้ | LB | |||||
| น้ําหนักรวม | 700 กิโลกรัม | |||||
| MOQ | 1 บาท | |||||
คําอธิบายสินค้า
![]()
![]()
ส่วนในกลุ่ม:
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 208-27-00152 | [2] | การขับขี่ปลาย ASSYโคมาตซู | 906กิโลกรัม |
| [SN: 30338-UP] แอนาล็อก: ["2082700151", "2082700150", "2082700153"] | ||||
| 208-27-00151 | [2] | การขับขี่ปลาย ASSYโคมาตซู | 906กิโลกรัม | |
| [SN: 30194-30337"] อานาลอก: ["2082700152", "2082700150", "2082700153"] | ||||
| 208-27-00150 | [2] | การขับขี่ปลาย ASSYโคมาตซู | 906กิโลกรัม | |
| [SN: (30001-30193) ] แอนาล็อก: ["2082700151", "2082700152", "2082700153"] | ||||
| 1. | 706-88-00151 | [1] | มอเตอร์ ASSYโคมาตซู | 273.001กิโลกรัม |
| [SN: 30447-UP] อานาลอก: ["7068800150"] | ||||
| 706-88-00150 | [1] | มอเตอร์ ASSYโคมาตซู | 273.001กิโลกรัม | |
| [SN: 30338-30446] แอนาล็อก: ["7068800151"] | ||||
| 706-88-00111 | [1] | มอเตอร์ ASSYโคมาตซู จีน | ||
| [SN: 30194-30337"] อานาล็อก: ["7068800112", "7068800110"] | ||||
| 706-88-00110 | [1] | มอเตอร์ ASSYโคมาตซู จีน | ||
| [SN: (30001-30193) ] อานาล็อก: ["7068800111", "7068800112"] | ||||
| 208-27-00140 | [1] | หมากรุกปะทะลอยโคมาตซู OEM | 3.5กิโลกรัม | |
| [SN: 30467-UP] 2. | ||||
| 17M-27-00102 | [1] | หมากรุกปะทะลอยโคมาตซู | 3.5กิโลกรัม | |
| [SN: 30001-30466"] อานาลอก: ["17M2700101", "17M2700100"] | ||||
| 4. | 208-27-61192 | [1] | HUBโคมาตซู | 120กิโลกรัม |
| [SN: 32303-UP] อานาลอก: ["2082761191"] | ||||
| 208-27-61191 | [1] | HUBโคมาตซู | 120กิโลกรัม | |
| [SN: 30338-32302"] แอนาล็อก: ["2082761192"] | ||||
| 208-27-61190 | [1] | HUBโคมาตซู | 109.8กิโลกรัม | |
| ["SN: 30001-30337"] 4. | ||||
| 5. | 208-27-62110 | [2] | หมุนโคมาตซู | 21.85กิโลกรัม |
| [SN: 32265-UP] | ||||
| 208-27-51240 | [2] | หมุนโคมาตซู | 24กิโลกรัม | |
| [SN: 30001-32264"] อานาลอก: ["2082731621"] 5. | ||||
| 6. | 208-27-51212 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 15.34กิโลกรัม |
| [SN: 30362-UP] อานาลอก: ["2082751211"] | ||||
| 208-27-51211 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 15.34กิโลกรัม | |
| [SN: 30001-30362]] อานาล็อก: ["2082751212"] | ||||
| 7. | 01010-81240 | [18] | BOLTโคมาตซู | 0.052กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP"] อานาลอก: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 8. | 01643-31232 | [18] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.027กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP"] อานาลอก: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 9. | 208-27-52350 | [1] | O-RINGโคมาตซู | 0.023กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 10. | 208-27-61270 | [1] | LOCKโคมาตซู | 0.28กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 11. | 208-27-61261 | [1] | NUTโคมาตซู | 10.35กิโลกรัม |
| [SN: 30338-UP] | ||||
| 208-27-61260 | [1] | NUTโคมาตซู | 9.88กิโลกรัม | |
| ["SN: 30001-30337"] 11. | ||||
| 12. | 01010-81020 | [2] | BOLTโคมาตซู | 0.161กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP"] อานาลอก: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 13. | 208-27-61170 | [1] | คาร์รี่ 2ndโคมาตซู | 46.3กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 14. | 208-27-61140 | [4] | เครื่องยนต์โคมาตซู จีน | 11.25กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 15. | 207-27-61230 | [4] | หมุนโคมาตซู | 0.65กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-27-21250 | [8] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.03กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 17. | 207-27-61250 | [4] | PINโคมาตซู จีน | 1.75กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-21290 | [4] | PINโคมาตซู OEM | 0.03กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 19. | 207-27-52270 | [1] | SPACERโคมาตซู OEM | 0.089กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 20. | 208-27-61131 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู จีน | 4.4กิโลกรัม |
| [SN: 30033-UP] แอนาล็อก: ["2082761130"] | ||||
| 208-27-61130 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู จีน | 4.4กิโลกรัม | |
| [SN: 30001-30032"] อานาล็อก: ["2082761131"] 20. | ||||
| 21. | 208-27-61150 | [1] | เครื่องยนต์โคมาตซู จีน | 86กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 22. | 208-27-61160 | [1] | สายพาน 1STโคมาตซู | 13.6กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 23. | 208-27-61121 | [3] | เครื่องยนต์โคมาตซู | 5.8กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 24. | 207-27-61220 | [3] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.74กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 25. | 20Y-27-21240 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 26. | 207-27-61240 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 2.49กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 27. | 20Y-27-21280 | [3] | PINโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 28. | 208-27-61111 | [1] | สายคันโคมาตซู | 3.09กิโลกรัม |
| [SN: 32716-UP] อานาลอก: ["2082761110"] | ||||
| 208-27-61110 | [1] | สายคันโคมาตซู | 3.09กิโลกรัม | |
| [SN: 30001-32715"] อานาลอก: ["2082761111"] 28. | ||||
| 29. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACERโคมาตซู OEM | 0.044กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] อานาลอก: ["2052771570"] | ||||
| 30. | 208-27-61350 | [1] | ปุ่มโคมาตซู | 0.5กิโลกรัม |
| [SN: 32716-UP] อานาลอก: ["2072761280"] | ||||
| 207-27-61280 | [1] | ปุ่มโคมาตซู | 0.5กิโลกรัม | |
| [SN: 30001-32715"] อานาลอก: ["2082761350"] 30. | ||||
| 31. | 208-27-61180 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 37.667กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 32. | 207-27-52341 | [28] | BOLTโคมาตซู | 0.43กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 33. | 01643-31845 | [28] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
| ["SN: 30001-UP"] อานาลอก: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 34. | 07049-01215 | [4] | ปลอมโคมาตซู | 0.001กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 35. | 07044-12412 | [3] | ปลอมโคมาตซู | 0.09กิโลกรัม |
| ["SN: 30001-UP"] อานาลอก: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 36. | 07002-02434 | [3] | O-RINGโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
| ["SN: 30001-UP"] อานาลอก: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 37. | 208-27-61210 | [1] | SPROCKETโคมาตซู จีน | 60กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 38. | 207-27-51311 | [26] | BOLTโคมาตซู จีน | 0.222กิโลกรัม |
| [SN: 30001-UP] แอนาล็อก: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
ข้อมูลบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







