YA60000037 4688059 ไดรฟ์สุดท้าย YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G ZX870-5G ZX870-3 เครื่องเดินทาง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | YA60000037 ไดรฟ์สุดท้าย,4688059 หน่วยสุดท้าย,YB60000031 |
---|
รายละเอียดสินค้า
ZX870-5G ZX870-3 เครื่องเดินทาง YA60000037 4688059 YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G FINAL DRIVE
ปารามิเตอร์สินค้า
Pชื่อศิลปะ | ZX870-5G ไดรฟ์สุดท้าย | |||||
อุปกรณ์ | สมัคร HITACHI EXKVAVATOR | |||||
ส่วนที่ไม่ | YA60000037 | |||||
หลุมกรอบ | 24 | |||||
ช่องสเปรคเกต | 24 | |||||
สภาพของสินค้า | ใหม่ | |||||
โลโก้ | LB | |||||
น้ําหนักรวม | -- | |||||
MOQ | 1 บาท |
คําอธิบายสินค้า
อะไหล่ในกลุ่มเครื่องเดินทาง:
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
9219274 | [1] | เครื่องเดินทาง | ||
02. | 4219329 | [1] | BRG.;ROL | |
03. | 4219328 | [1] | BRG.;ROL | |
04. | 1030160 | [1] | บ้าน | |
05. | 1012131 | [1] | กลอง | |
06. | 2025832 | [1] | การสนับสนุน | |
07. | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS | |
09. | 4245703 | [1] | SEAL; GROUP | |
11. | J932785 | [24] | BOLT | |
12. | A590927 | [24] | ผ้าล้าง | |
13. | 425175 | [2] | คอร์ค | |
14. | 4430291 | [1] | SPROCKET | |
15. | 3069875 | [1] | NUT | |
16. | 3041462 | [1] | PLATE;LOCK | |
17. | J901225 | [2] | BOLT | |
19. | 1028874 | [1] | ส่ง | |
20. | 3090709 | [4] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
21. | 4464369 | [8] | BRG.;NEEDLE | |
22. | 4219640 | [8] | PLATE;THRUST | |
23. | 4447037 | [4] | PIN | |
24. | 4222029 | [4] | PIN;SPRING | |
25. | 3090710 | [1] | เกียร์;SUN | |
27. | 1028886 | [1] | เกียร์; แหวน | |
28. | 4223568 | [1] | O-RING | |
29. | M342260 | [30] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
31. | 1028881 | [1] | ส่ง | |
33. | 3090930 | [4] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
34. | 4371402 | [4] | BRG.;NEEDLE | |
35. | 4269470 | [8] | PLATE;THRUST | |
36. | 4447032 | [4] | PIN | |
37. | 4203180 | [4] | PIN;SPRING | |
38. | 3090711 | [1] | เกียร์;SUN | |
39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
40. | 1028898 | [1] | ส่ง | |
42. | 3089538 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
43. | 4445529 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
44. | 4210851 | [6] | PLATE;THRUST | |
45. | 4309995 | [3] | PIN | |
46. | 4246358 | [3] | PIN;SPRING | |
47. | 2045895 | [1] | SHAFT;PROP | |
49. | 1028899 | [1] | หน้าปก | |
50. | 4284195 | [1] | BRG.; บอล | |
51. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
54. | 4257967 | [18] | BOLT;SHOE | |
55. | A590914 | [18] | ผ้าล้าง | |
56. | 4462824 | [3] | ปลอม | |
57. | 429597 | [2] | คอร์ค |
ข้อมูลบริษัท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้